belt carbon · br_enterprises
行业尽调报告 · 数据资产编号 beltcarb-belt-carbon · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段双碳与绿色资产已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
数据总量
260
行 · 主表 br_enterprises
资产体量
72 KB
库文件 belt_carbon/belt_carbon.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | br_platforms | 38 | 14.6% |
| 2 | br_enterprises | 200 | 76.9% |
| 3 | br_products | 12 | 4.6% |
| 4 | br_dealers | 1 | 0.4% |
| 5 | br_deals | 8 | 3.1% |
| 6 | br_orders | 1 | 0.4% |
| 7 | br_cert_apps | 0 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 12 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | cert_no | 编码/标识 | 2 |
| 3 | name | 名称/分类 | 3 |
| 4 | country | 数值/金额 | 4 |
| 5 | industry | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | city | 名称/分类 | 6 |
| 7 | intensity | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | market | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | level | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | status | 名称/分类 | 10 |
| 11 | applied_at | 时间/日期 | 11 |
| 12 | verify_code | 编码/标识 | 12 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | cert_no | name | country | industry | city | intensity | market | level | status | applied_at | verify_code |
|---|
| 1 | CWTT-BR-EQRPY8 | 越南阳光纺织 | 越南 | 纺织服装 | 河内 | 0.42 | 出口欧盟+中国 | A | 已认证 | 2026-08-02 | K42S6V |
| 2 | CWTT-BR-ES4MAG | 印尼棕榈产业集团 | 印尼 | 农林产品 | 雅加达 | 0.58 | 棕榈油/生物质 | B | 已认证 | 2026-08-02 | RB25NU |
| 3 | CWTT-BR-EAKKXR | 沙特绿能石化 | 沙特 | 石化 | 利雅得 | 0.35 | 绿氢/石化 | A | 已认证 | 2026-08-02 | CHBVPY |
| 4 | CWTT-BR-EGK8MH | 阿联酋沙漠光伏 | 阿联酋 | 新能源 | 迪拜 | 0.12 | 光伏组件/绿电 | A+ | 已认证 | 2026-08-02 | 4CCDYM |
| 5 | CWTT-BR-EUD8MT | 波兰精密机械 | 波兰 | 装备制造 | 华沙 | 0.38 | 机床出口 | A | 已认证 | 2026-08-02 | DWZ2A4 |
| 6 | CWTT-BR-E72Q6M | 哈萨克矿业联合 | 哈萨克 | 矿业 | 阿拉木图 | 0.65 | 铜矿/稀土 | B | 已认证 | 2026-08-02 | FC24P5 |
| 7 | CWTT-BR-EZ47JF | 马来西亚电子制造 | 马来西亚 | 电子 | 吉隆坡 | 0.3 | 半导体封装 | A | 已认证 | 2026-08-02 | PLH49F |
| 8 | CWTT-BR-EHJHZD | 泰国食品出口 | 泰国 | 食品加工 | 曼谷 | 0.45 | 热带水果/大米 | B | 已认证 | 2026-08-02 | K4REZQ |
| 9 | CWTT-BR-EB79D9 | 土耳其地毯织造 | 土耳其 | 轻工 | 伊斯坦布尔 | 0.5 | 手工地毯 | C | 已认证 | 2026-08-02 | NCRTZ8 |
| 10 | CWTT-BR-EQC2MG | 埃及棉纺工业 | 埃及 | 纺织 | 开罗 | 0.62 | 长绒棉 | C | 已认证 | 2026-08-02 | LNBU5Q |
| 11 | CWTT-BR-EYJRXL | 巴基斯坦光伏分销 | 巴基斯坦 | 新能源 | 卡拉奇 | 0.4 | 光伏组件分销 | B | 已认证 | 2026-08-02 | RNH8C7 |
| 12 | CWTT-BR-ELGA4R | 老挝水电碳汇 | 老挝 | 清洁能源 | 万象 | 0.18 | 水电CCER | A | 已认证 | 2026-08-02 | LY4HTJ |
| 13 | CWTT-BR-E76SGE | 日照绿能科技 | 中国 | 新能源 | 中国 | 0.25 | 一带一路 | A | 待付款 | 2026-08-02 13:17 | C8AAAG |
| 19 | BR247189 | 河南国际供应链有限公司 | 泰国 | 化工 | 安徽 | 4.77 | 东盟 | D | 评估中 | 2026-08-05 02:26:51 | V15425057 |
| 20 | BR329448 | 河南国际供应链有限公司 | 马来西亚 | 建材 | 山东 | 2.16 | 欧盟 | B | 已认证 | 2026-08-05 02:26:51 | V58486337 |
| 21 | BR506945 | 河南国际供应链有限公司 | 俄罗斯 | 钢铁 | 广东 | 4.91 | 中东 | A | 已认证 | 2026-08-05 02:26:51 | V79977486 |
| 22 | BR764343 | 山东国际供应链有限公司 | 印尼 | 物流 | 四川 | 3.07 | 中亚 | D | 评估中 | 2026-08-05 02:26:51 | V88876916 |
| 23 | BR785073 | 浙江国际供应链有限公司 | 哈萨克斯坦 | 电子 | 北京 | 4.88 | 东盟 | D | 评估中 | 2026-08-05 02:26:51 | V56309454 |
| 24 | BR610511 | 河南国际供应链有限公司 | 波兰 | 钢铁 | 四川 | 4.47 | 中亚 | B | 在册 | 2026-08-05 02:26:51 | V20346606 |
| 25 | BR639535 | 重庆国际供应链有限公司 | 印尼 | 机械 | 江苏 | 1.34 | 中东 | A | 已认证 | 2026-08-05 02:26:51 | V40916561 |
五、典型应用场景
- 出口欧盟的 CBAM 填报与碳足迹核算底稿
- 零碳园区/无废城市申报的基线数据
- 碳汇项目开发与 CCER/VCM 信用的标的筛选
- 供应链 Scope 3 排放溯源与供应商分级
- 绿色金融与 ESG 披露的数据支撑
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-BELTCARBBELTCARBON | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-BELTCARBBELTCARBON | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。