bri resource · br_flow
行业尽调报告 · 数据资产编号 briresou-bri-resource · 生成于 2026-10-15 17:50
C 级 · 专题实库全球贸易与物流已脱敏 · 合规可交付4 种形态可选
一、资产概览
资产体量
1,128 KB
库文件 bri_resource/bri_resource.db
质量分级
C 级 · 专题实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | br_mineral | 35 | 0.4% |
| 2 | br_country | 125 | 1.4% |
| 3 | br_flow | 8,263 | 91.8% |
| 4 | br_country_profile | 125 | 1.4% |
| 5 | br_supply | 59 | 0.7% |
| 6 | br_match | 46 | 0.5% |
| 7 | br_trace | 322 | 3.6% |
| 8 | br_opportunity | 5 | 0.1% |
| 9 | br_summary | 13 | 0.1% |
| 10 | br_policy | 8 | 0.1% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 9 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | hs4 | 文本/枚举 | 1 |
| 2 | direction | 文本/枚举 | 2 |
| 3 | year | 时间/日期 | 3 |
| 4 | country_iso2 | 数值/金额 | 4 |
| 5 | country_en | 数值/金额 | 5 |
| 6 | trade_usd | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | rank_n | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | share_pct | 数值/金额 | 8 |
| 9 | collected_at | 时间/日期 | 9 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| hs4 | direction | year | country_iso2 | country_en | trade_usd | rank_n | share_pct | collected_at |
|---|
| 2601 | 出口 | 2022 | | Australia | 95265626723.0 | 1 | 54.399 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | BR | Brazil | 33666377976.0 | 2 | 19.224 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | ZA | South Africa | 9141523089.0 | 3 | 5.22 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | | Canada | 7585737665.0 | 4 | 4.332 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | | Sweden | 3113693616.0 | 5 | 1.778 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | UA | Ukraine | 2939020607.0 | 6 | 1.678 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | CN | China | 2336349429.0 | 7 | 1.334 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | BH | Bahrain | 2311849309.0 | 8 | 1.32 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | IN | India | 1964240531.0 | 9 | 1.122 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | OM | Oman | 1825363652.0 | 10 | 1.042 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | CL | Chile | 1782618450.0 | 11 | 1.018 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | | United States | 1767919981.0 | 12 | 1.01 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | RU | Russia | 1713322861.0 | 13 | 0.978 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | PE | Peru | 1678747169.0 | 14 | 0.959 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | | Mauritania | 1596460030.0 | 15 | 0.912 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | MY | Malaysia | 1152866540.0 | 16 | 0.658 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | KZ | Kazakhstan | 692552713.0 | 17 | 0.395 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | | Sierra Leone | 595736525.0 | 18 | 0.34 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | | Liberia | 392946468.0 | 19 | 0.224 | 2026-10-12 06:30:02 |
| 2601 | 出口 | 2022 | IR | Iran | 374380982.0 | 20 | 0.214 | 2026-10-12 06:30:02 |
五、典型应用场景
- 跨境选品与海外买家/供应商名录扩充
- 一带一路通道与中欧班列的流向与节点分析
- 港口物流与保税仓的选址与运力匹配
- 海关编码与关税成本的对照核算
- 跨境电商独立站的品类与区域扩张
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-BRIRESOUBRIRESOURCE | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥1,680 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-BRIRESOUBRIRESOURCE | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥480 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-BRIRESOUBRIRESOURCE | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | MAT-VAULT-BRIRESOUBRIRESOURCE | ① 按买方需求清单定向匹配 ② 命中清单与优先级排序 ③ 引荐函与对接排期 ④ 双向确认记录 ⑤ 成交后居间结算与电子归档 | ¥6,800 | 一次性 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。