caiwei carbon · enterprises
行业尽调报告 · 数据资产编号 caiweica-caiwei-carbon · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段双碳与绿色资产已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
数据总量
616
行 · 主表 enterprises
资产体量
148 KB
库文件 caiwei_carbon/caiwei_carbon.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | enterprises | 590 | 95.8% |
| 2 | services | 24 | 3.9% |
| 3 | providers | 0 | 0.0% |
| 4 | applications | 2 | 0.3% |
| 5 | matches | 0 | 0.0% |
| 6 | settlements | 0 | 0.0% |
| 7 | invites | 0 | 0.0% |
| 8 | push_logs | 0 | 0.0% |
| 9 | chain_plans | 0 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 15 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | ent_no | 编码/标识 | 2 |
| 3 | name | 名称/分类 | 3 |
| 4 | industry | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | scale | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | region | 名称/分类 | 6 |
| 7 | needs | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | contact | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | credit_code | 编码/标识 | 9 |
| 10 | org_boundary | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | status | 名称/分类 | 11 |
| 12 | created_at | 时间/日期 | 12 |
| 13 | points | 时间/日期 | 13 |
| 14 | ref_code | 编码/标识 | 14 |
| 15 | inviter | 文本/枚举 | 15 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | ent_no | name | industry | scale | region | needs | contact | credit_code | org_boundary | status | created_at |
|---|
| 593 | ENT91652677 | 淘宝新能源商户001 | 新能源 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 594 | ENT18583147 | 淘宝汽车配件商户002 | 汽车配件 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 595 | ENT71278988 | 淘宝碳汇商户003 | 碳汇 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 596 | ENT44493836 | 淘宝食品饮料商户004 | 食品饮料 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 597 | ENT98861023 | 淘宝汽车配件商户005 | 汽车配件 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 598 | ENT89623443 | 淘宝日用百货商户006 | 日用百货 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 599 | ENT13431753 | 淘宝汽车配件商户007 | 汽车配件 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 600 | ENT28168476 | 淘宝新能源商户008 | 新能源 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 601 | ENT76139779 | 淘宝机械设备商户009 | 机械设备 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 602 | ENT83888759 | 淘宝钢材商户010 | 钢材 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 603 | ENT97923296 | 淘宝日用百货商户011 | 日用百货 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 604 | ENT53106536 | 淘宝化工商户012 | 化工 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 605 | ENT97211562 | 淘宝日用百货商户013 | 日用百货 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 606 | ENT34760494 | 淘宝新能源商户014 | 新能源 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 607 | ENT47498834 | 淘宝钢材商户015 | 钢材 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 608 | ENT87259960 | 淘宝食品饮料商户016 | 食品饮料 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 609 | ENT11356294 | 淘宝建材家居商户017 | 建材家居 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 610 | ENT96796319 | 淘宝电子数码商户018 | 电子数码 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 611 | ENT76444478 | 淘宝机械设备商户019 | 机械设备 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
| 612 | ENT36143616 | 淘宝食品饮料商户020 | 食品饮料 | 中型 | | | | | | active | 2026-09-04 17:50:04 |
主表 15 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。
五、典型应用场景
- 出口欧盟的 CBAM 填报与碳足迹核算底稿
- 零碳园区/无废城市申报的基线数据
- 碳汇项目开发与 CCER/VCM 信用的标的筛选
- 供应链 Scope 3 排放溯源与供应商分级
- 绿色金融与 ESG 披露的数据支撑
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-CAIWEICACAIWEICARBON | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-CAIWEICACAIWEICARBON | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。