carbon compliance · comp_leads

行业尽调报告 · 数据资产编号 carbon-compliance · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段双碳与绿色资产已脱敏 · 合规可交付3 种形态可选

一、资产概览

数据总量
1,815
行 · 主表 comp_leads
资产体量
464 KB
库文件 carbon_compliance.db
表结构
2
张表 · 主表 1,815 行
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度

二、表结构清单

#表名行数占比
1comp_leads1,815100.0%
2comp_cards00.0%

三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)

合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段 已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。 本表所列 12 个字段即为实际可交付范围。
#字段名类型推断序号
1id编码/标识1
2pool_no编码/标识2
3company文本/枚举3
4module文本/枚举4
5need文本/枚举5
6budget文本/枚举6
7biz_type名称/分类7
8card_name名称/分类8
9card_price数值/金额9
10entry文本/枚举10
11date时间/日期11
12created_at时间/日期12

四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)

idpool_nocompanymoduleneedbudgetbiz_typecard_namecard_priceentrydatecreated_at
1DP2026082502浙江绿能科技碳资产撮合出售 3 万吨 CCER 林业碳汇,2027 年签发,寻长期买家4500000.0碳汇CCERCCER林业碳汇开发49800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP0F2D3A942026-08-282026-08-28 19:44:37
2DP2026082508河南绿色产业园零碳园区申报园区零碳改造申报+CCER 开发打包服务2980000.0零碳园区零碳园区申报29800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP4A8BA0DA2026-08-282026-08-28 19:44:37
3DP2026082507202301广东粤商集团碳资产撮合出售 11854 吨 玉米 碳汇,四川 签发,寻长期买家1980000.0碳汇CCERCCER林业碳汇开发49800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP823F1C6E2026-08-282026-08-28 19:44:37
5DP20260825165124AB2857中韩合作专线中韩碳汇出口K-ETS 抵消需求:寻 CCER/林业碳汇对韩出口2000000.0碳汇CCERCCER林业碳汇开发49800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP94C8AC002026-08-282026-08-28 19:44:37
6DP20260827220154AE40广西壮族自治区生态资产运营公司省级化债-CCER 碳汇DCM化债申报 DCM20260827220154EFDC | 广西 拟化债 5000万 | CCER 碳汇 1000万16800.0碳汇CCERCCER林业碳汇开发49800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP39CEA4B32026-08-282026-08-28 19:44:37
7DP202608272330109B9C贵州省生态资产运营公司省级化债-碳汇DCM化债申报 DCM20260827210407EC34 | 贵州 拟化债 100000万 | | 年现金流 36036000.0碳汇CCERCCER林业碳汇开发49800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMPAC2BF7162026-08-282026-08-28 19:44:37
10GM20260828181745C74D张总自动撮合-综合自动撮合 张总 ↔ Krakow Steel | 出售CCER碳汇1万吨 | 采购 热轧卷板 月 3000 吨,鹿特丹 10000.0碳汇CCERCCER林业碳汇开发49800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP57E29AB82026-08-282026-08-28 19:44:37
11GM202608281817459DFC阿联酋绿碳自动撮合-综合自动撮合 阿联酋绿碳 ↔ 宁德时代供应链 | 出售CCER 2万吨 | 采购 碳酸锂 电池级 月 500 吨10000.0碳汇CCERCCER林业碳汇开发49800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP3019A27D2026-08-282026-08-28 19:44:37
12GM202608281822079087宝武钢铁电商自动撮合-碳资产自动撮合 宝武钢铁电商 ↔ Asia Metals | 出售 碳酸锂 电池级 245 吨,广州 仓库,全国配送 | 采购10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP82ABB51B2026-08-282026-08-28 19:44:37
13GM20260828182207B937中铝国际贸易自动撮合-碳资产自动撮合 中铝国际贸易 ↔ Asia Metals | 出售 碳酸锂 电池级 195 吨,青岛 仓库,全国配送 | 采购10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP4222B2792026-08-282026-08-28 19:44:37
14GM202608281822073ACB中铝国际贸易自动撮合-碳资产自动撮合 中铝国际贸易 ↔ Middle East Trading | 出售 碳酸锂 电池级 619 吨,广州 仓库,全10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP6126CC4B2026-08-282026-08-28 19:44:37
15GM202608281822079271浙江恒通实业自动撮合-碳资产自动撮合 浙江恒通实业 ↔ Global Trade Ltd | 出售 碳酸锂 电池级 421 吨,广州 仓库,全国配送10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP6A14F74E2026-08-282026-08-28 19:44:37
16GM2026082818220748DD江苏汇达贸易自动撮合-综合自动撮合 江苏汇达贸易 ↔ Middle East Trading | 出售 热轧卷板 Q235B 2555 吨,烟台 10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMPC1D905F12026-08-282026-08-28 19:44:37
17GM202608281822072F00青岛港供应链自动撮合-碳资产自动撮合 青岛港供应链 ↔ 浦项制铁采购 | 出售 碳酸锂 电池级 650 吨,上海 仓库,可发韩国 | 采购 碳酸锂 10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMPC0547B512026-08-282026-08-28 19:44:37
18GM202608281822070DD4威海跨境电商自动撮合-碳资产自动撮合 威海跨境电商 ↔ Asia Metals | 出售 碳酸锂 电池级 370 吨,上海 仓库,可发韩国 | 采购10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP2EC618A22026-08-282026-08-28 19:44:37
19GM20260828182207B8D4江苏汇达贸易自动撮合-碳资产自动撮合 江苏汇达贸易 ↔ 浦项制铁采购 | 出售 碳酸锂 电池级 250 吨,宁波 仓库,可发韩国 | 采购 碳酸锂 10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMPAD31BCB62026-08-282026-08-28 19:44:37
20GM202608281822078FBE威海跨境电商自动撮合-碳资产自动撮合 威海跨境电商 ↔ Pacific Energy | 出售 碳酸锂 电池级 591 吨,宁波 仓库,可发韩国 |10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMPC284BD302026-08-282026-08-28 19:44:37
21GM202608281822079411烟台万华贸易自动撮合-碳资产自动撮合 烟台万华贸易 ↔ Euro Carbon Fund | 出售 碳酸锂 电池级 774 吨,烟台 仓库,可发韩国10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMPA8A6D2212026-08-282026-08-28 19:44:37
22GM202608281822071EC2青岛港供应链自动撮合-综合自动撮合 青岛港供应链 ↔ SK海力士采购部 | 出售 CIS图像传感器 521675 吨,宁波 仓库,可发韩国 | 采10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP81CBA9682026-08-282026-08-28 19:44:37
23GM2026082818220723E9中铝国际贸易自动撮合-碳资产自动撮合 中铝国际贸易 ↔ Asia Metals | 出售 碳酸锂 电池级 488 吨,上海 仓库,可发韩国 | 采购10000.0碳合规综合碳足迹核算包6800.0https://ilumegroup.cn/mall/buy/CMP10A36F932026-08-282026-08-28 19:44:37

五、典型应用场景

六、可采购形态与报价

形态SKU交付内容价格周期
① …DS-VAULT-CARBONCOMPLIANCE① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销¥1,680一次性下单
① …SUB-VAULT-CARBONCOMPLIANCE① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销¥480每月下单
① …RPT-VAULT-CARBONCOMPLIANCE① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本¥2,980一次性下单

七、交付与合规

交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具), 同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。
立即询盘 / 定制需求 WhatsApp 直达对接 返回数据资产总库 全球多币种报价
壹路集团 · 数据资产交付中心(中国香港)· 本报告由 deliver_factory 自动生成并随数据更新重算
生成时间 2026-10-15 17:50 · 资产编号 carbon-compliance · 数据快照口径:主表 Top 样本