carbon · ch_supply
行业尽调报告 · 数据资产编号 carbon-hub · 生成于 2026-10-15 17:50
A 级 · 大规模实库双碳与绿色资产已脱敏 · 合规可交付7 种形态可选
一、资产概览
数据总量
119,058
行 · 主表 ch_supply
资产体量
47,040 KB
库文件 carbon_hub.db
质量分级
A 级 · 大规模实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | ch_domain | 12 | 0.0% |
| 2 | ch_supply | 56,756 | 47.7% |
| 3 | ch_demand | 41,784 | 35.1% |
| 4 | ch_flow | 6,496 | 5.5% |
| 5 | ch_match | 4,241 | 3.6% |
| 6 | ch_apply | 81 | 0.1% |
| 7 | ch_qual | 130 | 0.1% |
| 8 | ch_pack | 17 | 0.0% |
| 9 | ch_src | 73 | 0.1% |
| 10 | ch_lead | 0 | 0.0% |
| 11 | ch_cc | 274 | 0.2% |
| 12 | cp_lead | 3,057 | 2.6% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 20 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | dom | 文本/枚举 | 2 |
| 3 | kind | 文本/枚举 | 3 |
| 4 | title | 名称/分类 | 4 |
| 5 | org | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | prov | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | city | 名称/分类 | 7 |
| 8 | cc2 | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | sector | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | area_mu | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | annual_tco2e | 文本/枚举 | 11 |
| 12 | value_cny | 数值/金额 | 12 |
| 13 | detail | 文本/枚举 | 13 |
| 14 | src_db | 文本/枚举 | 14 |
| 15 | src_table | 文本/枚举 | 15 |
| 16 | real | 文本/枚举 | 16 |
| 17 | grade | 文本/枚举 | 17 |
| 18 | uniq | 文本/枚举 | 18 |
| 19 | ts | 时间/日期 | 19 |
| 20 | lang | 文本/枚举 | 20 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | dom | kind | title | org | prov | city | cc2 | sector | area_mu | annual_tco2e | value_cny |
|---|
| 958419 | grass | 碳汇单元 | 自然保护地·九段沙湿地国家级自然保护区 | 本底登记资源方 | 上海 | 上海 | CN | 保护地 | 703408.038 | 126613.453 | 1477156880.3 |
| 958420 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 浙江 | 台州 | CN | 树林 | 611252.659 | 105950.466 | 855753722.27 |
| 958421 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 福建 | 莆田 | CN | 树林 | 544227.111 | 94332.704 | 761917954.73 |
| 958422 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 海南 | 三亚 | CN | 树林 | 515799.434 | 89405.24 | 722119207.72 |
| 958423 | grass | 碳汇单元 | 树林·釜顶山 | 本底登记资源方 | 安徽 | 芜湖 | CN | 树林 | 512123.343 | 88768.051 | 716972680.06 |
| 958424 | grass | 碳汇单元 | 自然保护地·梅岭国家森林公园 | 本底登记资源方 | 江西 | 南昌 | CN | 保护地 | 466839.81 | 84031.17 | 980363601.84 |
| 958425 | forest | 碳汇单元 | 林地·林地 | 本底登记资源方 | 广东 | 佛山 | CN | 林地 | 413642.476 | 77213.266 | 620463713.57 |
| 958426 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 台湾 | 中国台湾·台中 | CN | 树林 | 433333.569 | 75111.156 | 606666996.22 |
| 958427 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 福建 | 莆田 | CN | 树林 | 399209.896 | 69196.385 | 558893853.73 |
| 958428 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 辽宁 | 丹东 | CN | 树林 | 348809.164 | 60460.258 | 488332830.24 |
| 958429 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 广东 | 江门 | CN | 树林 | 346092.909 | 59989.441 | 484530072.62 |
| 958430 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 广东 | 广州 | CN | 树林 | 313591.28 | 54355.825 | 439027792.09 |
| 958431 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 山西 | 太原 | CN | 树林 | 307745.23 | 53342.509 | 430843321.71 |
| 958432 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 山西 | 太原 | CN | 树林 | 288404.415 | 49990.101 | 403766181.18 |
| 958433 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 浙江 | 台州 | CN | 树林 | 286003.153 | 49573.882 | 400404414.9 |
| 958434 | grass | 碳汇单元 | 自然保护地·庐山西海风景名胜区 | 本底登记资源方 | 江西 | 南昌 | CN | 保护地 | 273320.944 | 49197.772 | 573973982.13 |
| 958435 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 辽宁 | 丹东 | CN | 树林 | 281740.334 | 48834.994 | 394436468.22 |
| 958436 | forest | 碳汇单元 | 林地·广西猫儿山国家级自然保护区 | 本底登记资源方 | 广西 | 桂林 | CN | 林地 | 257447.671 | 48056.901 | 386171505.99 |
| 958437 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 辽宁 | 丹东 | CN | 树林 | 269836.639 | 46771.687 | 377771295.25 |
| 958438 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 台湾 | 中国台湾·高雄 | CN | 树林 | 265198.753 | 45967.786 | 371278254.7 |
主表 20 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。
五、典型应用场景
- 出口欧盟的 CBAM 填报与碳足迹核算底稿
- 零碳园区/无废城市申报的基线数据
- 碳汇项目开发与 CCER/VCM 信用的标的筛选
- 供应链 Scope 3 排放溯源与供应商分级
- 绿色金融与 ESG 披露的数据支撑
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-CARBONHUB | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥5,800 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-CARBONHUB | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥1,680 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-CARBONHUB | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥3,480 | 一次性 | 下单 |
| ① … | MAT-VAULT-CARBONHUB | ① 按买方需求清单定向匹配 ② 命中清单与优先级排序 ③ 引荐函与对接排期 ④ 双向确认记录 ⑤ 成交后居间结算与电子归档 | ¥8,700 | 一次性 | 下单 |
| ① … | API-VAULT-CARBONHUB | ① REST/JSON 查询接口与密钥 ② 月度调用配额与用量看板 ③ 字段字典与变更通知 ④ 限流与鉴权 ⑤ 7×24 可用性监测 | ¥4,200 | 每月 | 下单 |
| ① … | WCH-VAULT-CARBONHUB | ① 增量异动监控与阈值告警 ② 每周变化简报 ③ 新增主体/新字段提示 ④ 多渠道告警推送 ⑤ 归档回溯 | ¥2,520 | 每月 | 下单 |
| ① … | WHT-VAULT-CARBONHUB | ① 白标再销售授权(可换自有品牌)② 渠道价目与分成规则 ③ 素材包与话术库 ④ 联合背书 ⑤ 年度续约优先权 | ¥17,400 | 每年 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。