carbon mrv · mrv_obs

行业尽调报告 · 数据资产编号 carbon-mrv · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段双碳与绿色资产已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选

一、资产概览

数据总量
921
行 · 主表 mrv_obs
资产体量
228 KB
库文件 carbon_mrv.db
表结构
3
张表 · 主表 669 行
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度

二、表结构清单

#表名行数占比
1mrv_obs66972.6%
2mrv_baseline323.5%
3mrv_expand22023.9%

三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)

合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段 已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。 本表所列 20 个字段即为实际可交付范围。
#字段名类型推断序号
1id编码/标识1
2p_no编码/标识2
3admin文本/枚举3
4lon文本/枚举4
5lat文本/枚举5
6land_type名称/分类6
7ndvi文本/枚举7
8ndvi_l8文本/枚举8
9ndvi_series文本/枚举9
10trend文本/枚举10
11stability文本/枚举11
12fvc文本/枚举12
13c_density文本/枚举13
14annual_per_ha文本/枚举14
15annual_t文本/枚举15
16co2e_t文本/枚举16
17uncertainty文本/枚举17
18grade文本/枚举18
19method文本/枚举19
20ts时间/日期20

四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)

idp_noadminlonlatland_typendvindvi_l8ndvi_seriestrendstabilityfvc
7827RP20260912044300F7AF27省级样点116.240.55植被样点0.51640.4726[["2026-10-13", 0.4726], ["2026-10-05", 0.5776], ["2026-09-2-0.07870.5630.549
7828RP202609120443000D85DB省级样点117.439.3植被样点0.41260.3826[["2026-10-13", 0.3826], ["2026-10-05", 0.4501], ["2026-09-2-0.05620.6920.427
7829RP2026091204430039DD70省级样点115.341.1植被样点0.47220.4051[["2026-10-13", 0.4051], ["2026-10-05", 0.5626], ["2026-09-2-0.12250.3240.497
7830RP20260912044300409A6D省级样点112.338.3植被样点0.68010.6701[["2026-10-13", 0.6701], ["2026-10-05", 0.7101], ["2026-09-2-0.010.8910.741
7831RP20260912044300B2C5B6省级样点121.249.6植被样点0.40130.3751[["2026-10-13", 0.3751], ["2026-10-05", 0.4276], ["2026-09-2-0.05250.7140.413
7832RP2026091204430007F965省级样点124.442.3植被样点0.40880.3751[["2026-10-13", 0.3751], ["2026-10-05", 0.4501], ["2026-09-2-0.06380.6510.422
7833RP202609120443006A9671省级样点128.143.6植被样点0.56010.4726[["2026-10-13", 0.4726], ["2026-10-05", 0.7201], ["2026-09-2-0.13870.1710.6
7834RP202609120443006AF891省级样点127.548.5植被样点0.49720.4201[["2026-10-13", 0.4201], ["2026-10-05", 0.5926], ["2026-09-2-0.1450.2060.526
7835RP20260912044300D7C42A省级样点121.431.1植被样点0.3860.4351[["2026-10-13", 0.4351], ["2026-10-05", 0.3151], ["2026-09-20.08750.5130.395
7836RP2026091204430051061C省级样点119.333.3植被样点0.70170.7401[["2026-10-13", 0.7401], ["2026-10-05", 0.8301], ["2026-09-20.160.00.767
7837RP2026091204430029B5E4省级样点119.929.3植被样点0.55930.6601[["2026-10-13", 0.6601], ["2026-10-05", 0.1751], ["2026-09-20.060.00.599
7838RP20260912044300A31980省级样点117.230.9植被样点0.49010.6901[["2026-10-13", 0.6901], ["2026-10-05", 0.0101], ["2026-09-20.260.00.518
7839RP202609120443003CC32A省级样点118.126.6植被样点0.79680.8101[["2026-10-13", 0.8101], ["2026-10-05", 0.7501], ["2026-09-20.010.8340.879
7840RP20260912044300BB0DFD省级样点115.327.9植被样点0.64010.6401[["2026-10-13", 0.6401], ["2026-10-05", 0.5701], ["2026-09-2-0.0350.6190.694
7841RP20260912044300FC482F省级样点118.036.2植被样点0.41130.3901[["2026-10-13", 0.3901], ["2026-10-05", 0.4201], ["2026-09-2-0.04870.7280.425
7842RP20260912044300CD8AB4省级样点113.233.9植被样点0.32050.3301[["2026-10-13", 0.3301], ["2026-10-05", 0.4126], ["2026-09-20.070.3880.318
7843RP202609120443000D77A6省级样点111.230.9植被样点0.61010.8001[["2026-10-12", 0.8001], ["2026-10-04", 0.4051], ["2026-09-20.37250.00.659
7844RP20260912044300C264EF省级样点110.627.6植被样点0.68930.8101[["2026-10-13", 0.8101], ["2026-10-05", 0.0751], ["2026-09-2-0.0050.00.752
7845RP20260912044300E5E55E省级样点113.623.9植被样点0.70090.7801[["2026-10-13", 0.7801], ["2026-10-05", 0.3751], ["2026-09-20.0350.00.766
7846RP2026091204430028D1DD省级样点108.623.4植被样点0.69050.7001[["2026-10-13", 0.7001], ["2026-10-05", 0.5926], ["2026-09-2-0.0250.5620.754
主表 20 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。

五、典型应用场景

六、可采购形态与报价

形态SKU交付内容价格周期
① …DS-VAULT-CARBONMRV① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销¥980一次性下单
① …SUB-VAULT-CARBONMRV① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销¥280每月下单

七、交付与合规

交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具), 同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。
立即询盘 / 定制需求 WhatsApp 直达对接 返回数据资产总库 全球多币种报价
壹路集团 · 数据资产交付中心(中国香港)· 本报告由 deliver_factory 自动生成并随数据更新重算
生成时间 2026-10-15 17:50 · 资产编号 carbon-mrv · 数据快照口径:主表 Top 样本