carbon sink net · cs_candidates
行业尽调报告 · 数据资产编号 carbon-sink-net · 生成于 2026-10-15 17:50
C 级 · 专题实库双碳与绿色资产已脱敏 · 合规可交付3 种形态可选
一、资产概览
数据总量
2,515
行 · 主表 cs_candidates
资产体量
300 KB
库文件 carbon_sink_net.db
质量分级
C 级 · 专题实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | cs_providers | 4 | 0.2% |
| 2 | cs_provider_apply | 0 | 0.0% |
| 3 | cs_verifiers | 110 | 4.4% |
| 4 | cs_methods | 8 | 0.3% |
| 5 | cs_registry | 1 | 0.0% |
| 6 | cs_pipeline | 10 | 0.4% |
| 7 | cs_county_grid | 331 | 13.2% |
| 8 | cs_candidates | 2,051 | 81.6% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 8 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | name | 名称/分类 | 2 |
| 3 | country | 数值/金额 | 3 |
| 4 | city | 名称/分类 | 4 |
| 5 | kind | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | source | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | note | 编码/标识 | 7 |
| 8 | created_at | 时间/日期 | 8 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | name | country | city | kind | source | note | created_at |
|---|
| 45161 | 浙江绿能科技 | | | 碳业务企业·碳资产撮合 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45162 | 河南绿色产业园 | | | 碳业务企业·零碳园区申报 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45163 | 广东粤商集团 | | | 碳业务企业·碳资产撮合 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45164 | 中韩合作专线 | | | 碳业务企业·中韩碳汇出口 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45165 | 广西壮族自治区生态资产运营公司 | | | 碳业务企业·省级化债-CCE | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45166 | 贵州省生态资产运营公司 | | | 碳业务企业·省级化债-碳汇 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45167 | 张总 | | | 碳业务企业·自动撮合-综合 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45168 | 阿联酋绿碳 | | | 碳业务企业·自动撮合-综合 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45169 | 宝武钢铁电商 | | | 碳业务企业·自动撮合-碳资产 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45170 | 中铝国际贸易 | | | 碳业务企业·自动撮合-碳资产 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45171 | 浙江恒通实业 | | | 碳业务企业·自动撮合-碳资产 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45172 | 江苏汇达贸易 | | | 碳业务企业·自动撮合-综合 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45173 | 青岛港供应链 | | | 碳业务企业·自动撮合-碳资产 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45174 | 威海跨境电商 | | | 碳业务企业·自动撮合-碳资产 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45175 | 烟台万华贸易 | | | 碳业务企业·自动撮合-碳资产 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45176 | 四川林投集团 | | | 碳业务企业·碳汇成交 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45177 | 广西国有林场 | | | 碳业务企业·碳汇成交 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45178 | 内蒙古草业公司 | | | 碳业务企业·碳汇成交 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45179 | 福建武夷山林业 | | | 碳业务企业·碳汇成交 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
| 45180 | 云南普洱 | | | 碳业务企业·碳汇成交 | comp_leads | | 2026-10-15 05:32:01 |
五、典型应用场景
- 出口欧盟的 CBAM 填报与碳足迹核算底稿
- 零碳园区/无废城市申报的基线数据
- 碳汇项目开发与 CCER/VCM 信用的标的筛选
- 供应链 Scope 3 排放溯源与供应商分级
- 绿色金融与 ESG 披露的数据支撑
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-CARBONSINKNET | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥1,680 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-CARBONSINKNET | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥480 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-CARBONSINKNET | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。