carbon asset · ca_parcels
行业尽调报告 · 数据资产编号 carbonas-carbon-asset · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段双碳与绿色资产已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
资产体量
320 KB
库文件 carbon_asset/carbon_asset.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | ca_price_ref | 1 | 0.1% |
| 2 | ca_parcels | 387 | 46.6% |
| 3 | ca_warrants | 387 | 46.6% |
| 4 | ca_listings | 28 | 3.4% |
| 5 | ca_forest_stats | 26 | 3.1% |
| 6 | ca_run_log | 1 | 0.1% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 31 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | parcel_no | 编码/标识 | 1 |
| 2 | unit | 文本/枚举 | 2 |
| 3 | prov | 文本/枚举 | 3 |
| 4 | kind | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | land_type | 名称/分类 | 5 |
| 6 | area_mu | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | area_ha | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | ndvi | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | prov_base_ndvi | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | ndvi_ratio | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | prov_base_annual_per_ha | 文本/枚举 | 11 |
| 12 | carbon_density_t_per_ha | 文本/枚举 | 12 |
| 13 | potential_t | 文本/枚举 | 13 |
| 14 | developable_t | 文本/枚举 | 14 |
| 15 | tradable_t | 文本/枚举 | 15 |
| 16 | annual_tco2e | 文本/枚举 | 16 |
| 17 | annual_tco2e_calc | 文本/枚举 | 17 |
| 18 | dev_pct | 数值/金额 | 18 |
| 19 | grade | 文本/枚举 | 19 |
| 20 | price_ref | 数值/金额 | 20 |
| 21 | unit_price | 数值/金额 | 21 |
| 22 | annual_value | 数值/金额 | 22 |
| 23 | quota_t_per_mu | 文本/枚举 | 23 |
| 24 | per_tree_equiv | 文本/枚举 | 24 |
| 25 | right_status | 名称/分类 | 25 |
| 26 | cert_no | 编码/标识 | 26 |
| 27 | warrant_no | 编码/标识 | 27 |
| 28 | verify_body | 文本/枚举 | 28 |
| 29 | method_code | 编码/标识 | 29 |
| 30 | memo | 文本/枚举 | 30 |
| 31 | updated_at | 时间/日期 | 31 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| parcel_no | unit | prov | kind | land_type | area_mu | area_ha | ndvi | prov_base_ndvi | ndvi_ratio | prov_base_annual_per_ha | carbon_density_t_per_ha |
|---|
| CP00001-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 37400.0 | 2493.33 | 0.6 | 0.3344 | 1.794 | 0.062 | 2.08 |
| CP00002-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 90600.0 | 6040.0 | 0.46 | 0.3344 | 1.376 | 0.062 | 2.08 |
| CP00003-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 竹林碳汇 | 林地 | 60800.0 | 4053.33 | 0.59 | 0.3344 | 1.764 | 0.062 | 2.08 |
| CP00004-云南 | 勐腊县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 31400.0 | 2093.33 | 0.51 | 0.3344 | 1.525 | 0.062 | 2.08 |
| CP00005-云南 | 勐腊县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 30000.0 | 2000.0 | 0.72 | 0.3344 | 2.153 | 0.062 | 2.08 |
| CP00006-云南 | 勐腊县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 57100.0 | 3806.67 | 0.55 | 0.3344 | 1.645 | 0.062 | 2.08 |
| CP00007-云南 | 普洱市思茅区碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 66900.0 | 4460.0 | 0.63 | 0.3344 | 1.884 | 0.062 | 2.08 |
| CP00008-云南 | 普洱市思茅区碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 89500.0 | 5966.67 | 0.46 | 0.3344 | 1.376 | 0.062 | 2.08 |
| CP00009-云南 | 普洱市思茅区碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 36000.0 | 2400.0 | 0.54 | 0.3344 | 1.615 | 0.062 | 2.08 |
| CP00010-云南 | 澜沧县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 44400.00000000001 | 2960.0 | 0.56 | 0.3344 | 1.675 | 0.062 | 2.08 |
| CP00011-云南 | 澜沧县碳汇资源单元 | 云南 | 竹林碳汇 | 林地 | 68900.0 | 4593.33 | 0.44 | 0.3344 | 1.316 | 0.062 | 2.08 |
| CP00012-云南 | 澜沧县碳汇资源单元 | 云南 | 草地碳汇 | 林地 | 93600.0 | 6240.0 | 0.61 | 0.3344 | 1.824 | 0.062 | 2.08 |
| CP00013-云南 | 临沧市云县碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 93699.99999999999 | 6246.67 | 0.76 | 0.3344 | 2.273 | 0.062 | 2.08 |
| CP00014-云南 | 临沧市云县碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 94700.0 | 6313.33 | 0.78 | 0.3344 | 2.333 | 0.062 | 2.08 |
| CP00015-云南 | 临沧市云县碳汇资源单元 | 云南 | 竹林碳汇 | 林地 | 89900.0 | 5993.33 | 0.7 | 0.3344 | 2.093 | 0.062 | 2.08 |
| CP00016-云南 | 贡山县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 14200.0 | 946.67 | 0.73 | 0.3344 | 2.183 | 0.062 | 2.08 |
| CP00017-云南 | 贡山县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 81500.0 | 5433.33 | 0.65 | 0.3344 | 1.944 | 0.062 | 2.08 |
| CP00018-云南 | 贡山县碳汇资源单元 | 云南 | 竹林碳汇 | 林地 | 23200.0 | 1546.67 | 0.53 | 0.3344 | 1.585 | 0.062 | 2.08 |
| CP00019-云南 | 盈江县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 57300.00000000001 | 3820.0 | 0.63 | 0.3344 | 1.884 | 0.062 | 2.08 |
| CP00020-云南 | 盈江县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 30200.0 | 2013.33 | 0.57 | 0.3344 | 1.705 | 0.062 | 2.08 |
主表 31 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。
五、典型应用场景
- 出口欧盟的 CBAM 填报与碳足迹核算底稿
- 零碳园区/无废城市申报的基线数据
- 碳汇项目开发与 CCER/VCM 信用的标的筛选
- 供应链 Scope 3 排放溯源与供应商分级
- 绿色金融与 ESG 披露的数据支撑
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-CARBONASCARBONASSET | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-CARBONASCARBONASSET | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。