cbam2026 queue · q
行业尽调报告 · 数据资产编号 cbam2026-queue · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段双碳与绿色资产已脱敏 · 合规可交付3 种形态可选
一、资产概览
资产体量
212 KB
库文件 cbam2026_queue.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 9 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | pool_id | 编码/标识 | 2 |
| 3 | name | 名称/分类 | 3 |
| 4 | sector | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | state | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | tries | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | result | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | created_at | 时间/日期 | 8 |
| 9 | sent_at | 时间/日期 | 9 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | pool_id | name | sector | state | tries | result | created_at | sent_at |
|---|
| 1 | 2 | 武钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:22:39 |
| 2 | 3 | 包钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:23:01 |
| 3 | 4 | 宝钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:23:23 |
| 4 | 5 | 山东钢铁 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:23:58 |
| 5 | 7 | 西宁特钢 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:24:07 |
| 6 | 8 | 杭钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:24:15 |
| 7 | 9 | 宁科生物 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:24:24 |
| 8 | 10 | 凌钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:24:31 |
| 9 | 11 | 南钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:24:37 |
| 10 | 12 | 酒钢宏兴 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:24:45 |
| 11 | 14 | 抚顺特钢 | steel | suppressed | 1 | SUPPRESS | 2026-09-28T17:21:43 | |
| 12 | 15 | 杭萧钢构 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:24:55 |
| 13 | 17 | 方大特钢 | steel | sent | 2 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:25:02 |
| 14 | 18 | 大西洋 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:25:06 |
| 15 | 19 | 安阳钢铁 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:25:09 |
| 16 | 20 | 新钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:25:16 |
| 17 | 21 | 鲁银投资 | steel | sent | 2 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:29:04 |
| 18 | 22 | 马钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:25:29 |
| 19 | 23 | 妙可蓝多 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:25:38 |
| 20 | 24 | 贵绳股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 | 2026-09-28T17:25:47 |
五、典型应用场景
- 出口欧盟的 CBAM 填报与碳足迹核算底稿
- 零碳园区/无废城市申报的基线数据
- 碳汇项目开发与 CCER/VCM 信用的标的筛选
- 供应链 Scope 3 排放溯源与供应商分级
- 绿色金融与 ESG 披露的数据支撑
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-CBAM2026QUEUE | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥1,680 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-CBAM2026QUEUE | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥480 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-CBAM2026QUEUE | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。