compute pricing · cp_calc
行业尽调报告 · 数据资产编号 compute-pricing · 生成于 2026-10-15 17:50
C 级 · 专题实库综合数据资产已脱敏 · 合规可交付3 种形态可选
一、资产概览
资产体量
584 KB
库文件 compute_pricing.db
质量分级
C 级 · 专题实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | cp_power | 12 | 0.4% |
| 2 | cp_gpu | 37 | 1.2% |
| 3 | cp_token | 450 | 14.6% |
| 4 | cp_calc | 1,344 | 43.5% |
| 5 | cp_arb | 224 | 7.3% |
| 6 | cp_offer | 53 | 1.7% |
| 7 | cp_hist | 499 | 16.2% |
| 8 | cp_log | 20 | 0.6% |
| 9 | cp_mix | 450 | 14.6% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 11 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | gpu | 文本/枚举 | 1 |
| 2 | tps | 文本/枚举 | 2 |
| 3 | region | 名称/分类 | 3 |
| 4 | usd_kwh | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | model | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | out_usd | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | power_cost_1m | 数值/金额 | 7 |
| 8 | rent_cost_1m | 数值/金额 | 8 |
| 9 | mult_power | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | mult_rent | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | ts | 时间/日期 | 11 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| gpu | tps | region | usd_kwh | model | out_usd | power_cost_1m | rent_cost_1m | mult_power | mult_rent | ts |
|---|
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | GPT-4o | 10.0 | 0.01033 | 0.37778 | 968.1 | 26.5 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Claude Sonnet 4 | 15.0 | 0.01033 | 0.37778 | 1452.1 | 39.7 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | DeepSeek V3 | 1.1 | 0.01033 | 0.37778 | 106.5 | 2.9 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | GPT-4o mini | 0.6 | 0.01033 | 0.37778 | 58.1 | 1.6 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | o3 | 40.0 | 0.01033 | 0.37778 | 3872.3 | 105.9 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Gemini 2.5 Pro | 10.0 | 0.01033 | 0.37778 | 968.1 | 26.5 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Gemini 2.5 Flash | 0.6 | 0.01033 | 0.37778 | 58.1 | 1.6 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | DeepSeek R1 | 2.19 | 0.01033 | 0.37778 | 212.0 | 5.8 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Llama 4 Maverick | 0.85 | 0.01033 | 0.37778 | 82.3 | 2.2 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | GPT-4.1 | 8.0 | 0.01033 | 0.37778 | 774.5 | 21.2 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Claude Opus 4 | 75.0 | 0.01033 | 0.37778 | 7260.5 | 198.5 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Grok 4 | 15.0 | 0.01033 | 0.37778 | 1452.1 | 39.7 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Claude Haiku 3.5 | 4.0 | 0.01033 | 0.37778 | 387.2 | 10.6 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Mistral Large | 6.0 | 0.01033 | 0.37778 | 580.8 | 15.9 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 美国 | 0.084 | GPT-4o | 10.0 | 0.01021 | 0.37778 | 979.6 | 26.5 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 美国 | 0.084 | Claude Sonnet 4 | 15.0 | 0.01021 | 0.37778 | 1469.4 | 39.7 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 美国 | 0.084 | DeepSeek V3 | 1.1 | 0.01021 | 0.37778 | 107.8 | 2.9 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 美国 | 0.084 | GPT-4o mini | 0.6 | 0.01021 | 0.37778 | 58.8 | 1.6 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 美国 | 0.084 | o3 | 40.0 | 0.01021 | 0.37778 | 3918.4 | 105.9 | 2026-10-15 08:59:46 |
| H100 | 2000 | 美国 | 0.084 | Gemini 2.5 Pro | 10.0 | 0.01021 | 0.37778 | 979.6 | 26.5 | 2026-10-15 08:59:46 |
五、典型应用场景
- 跨行业主题库的一次性数据补齐
- 内部数据治理的字段与口径参照
- 专题研究与咨询项目的底层数据
- 模型训练与验证的样本来源
- 自有系统的初始化导入数据
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-COMPUTEPRICING | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥1,680 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-COMPUTEPRICING | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥480 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-COMPUTEPRICING | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。