demand intel · di_attention_series
行业尽调报告 · 数据资产编号 demandin-demand-intel · 生成于 2026-10-15 17:50
C 级 · 专题实库情报与指标已脱敏 · 合规可交付3 种形态可选
一、资产概览
数据总量
2,785
行 · 主表 di_attention_series
资产体量
372 KB
库文件 demand_intel/demand_intel.db
质量分级
C 级 · 专题实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | di_category_watch | 20 | 0.7% |
| 2 | di_attention_series | 1,430 | 51.3% |
| 3 | di_tech_substitute | 28 | 1.0% |
| 4 | di_macro_demand | 522 | 18.7% |
| 5 | di_consumer_shift | 720 | 25.9% |
| 6 | di_category_demand | 20 | 0.7% |
| 7 | di_substitute_map | 18 | 0.6% |
| 8 | di_market_forecast | 20 | 0.7% |
| 9 | di_insight_product | 6 | 0.2% |
| 10 | di_run_log | 1 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 7 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | cat_key | 名称/分类 | 2 |
| 3 | lang | 文本/枚举 | 3 |
| 4 | period | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | views | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | granularity | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | collected_at | 时间/日期 | 7 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | cat_key | lang | period | views | granularity | collected_at |
|---|
| 1 | portable_solar | en | 202310 | 57683 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 2 | portable_solar | en | 202311 | 53915 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 3 | portable_solar | en | 202312 | 51371 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 4 | portable_solar | en | 202401 | 62330 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 5 | portable_solar | en | 202402 | 66437 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 6 | portable_solar | en | 202403 | 65379 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 7 | portable_solar | en | 202404 | 65813 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 8 | portable_solar | en | 202405 | 52324 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 9 | portable_solar | en | 202406 | 38246 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 10 | portable_solar | en | 202407 | 34459 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 11 | portable_solar | en | 202408 | 31739 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 12 | portable_solar | en | 202409 | 35556 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 13 | portable_solar | en | 202410 | 33916 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 14 | portable_solar | en | 202411 | 33738 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 15 | portable_solar | en | 202412 | 29428 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 16 | portable_solar | en | 202501 | 32259 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 17 | portable_solar | en | 202502 | 29747 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 18 | portable_solar | en | 202503 | 29720 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 19 | portable_solar | en | 202504 | 25014 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 20 | portable_solar | en | 202505 | 24745 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
五、典型应用场景
- 宏观指标与预测序列的情景推演
- 风险名单与制裁名录的合规筛查
- 地理情报与区域市场进入判断
- 市场信号的异动监测与预警
- 行业研究报告的数据底稿
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-DEMANDINDEMANDINTEL | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥1,680 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-DEMANDINDEMANDINTEL | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥480 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-DEMANDINDEMANDINTEL | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。