eu exporters · exporters
行业尽调报告 · 数据资产编号 eu-exporters · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段全球贸易与物流已脱敏 · 合规可交付3 种形态可选
一、资产概览
数据总量
1,149
行 · 主表 exporters
资产体量
208 KB
库文件 eu_exporters.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | exporters | 1,149 | 100.0% |
| 2 | sent | 0 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 12 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | code | 编码/标识 | 2 |
| 3 | name | 名称/分类 | 3 |
| 4 | sector | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | website | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | address | 名称/分类 | 6 |
| 7 | created_at | 时间/日期 | 7 |
| 8 | wkl_sent | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | policy_sent | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | followed | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | followed_at | 时间/日期 | 11 |
| 12 | tool_sent | 文本/枚举 | 12 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | code | name | sector | website | address | created_at | wkl_sent | policy_sent | followed | followed_at | tool_sent |
|---|
| 2 | sh600005 | 武钢股份 | steel | | | 2026-09-08 04:20:25 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 3 | sh600010 | 包钢股份 | steel | | | 2026-09-08 04:20:26 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 4 | sh600019 | 宝钢股份 | steel | | | 2026-09-08 04:20:27 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 5 | sh600022 | 山东钢铁 | steel | | | 2026-09-08 04:20:28 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 7 | sh600117 | 西宁特钢 | steel | | | 2026-09-08 04:20:29 | 0 | 1 | 1 | 2026-09-20 05:01:43 | 0 |
| 8 | sh600126 | 杭钢股份 | steel | | | 2026-09-08 04:20:30 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 9 | sh600165 | 宁科生物 | steel | | | 2026-09-08 04:20:31 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 10 | sh600231 | 凌钢股份 | steel | | | 2026-09-08 04:20:32 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 11 | sh600282 | 南钢股份 | steel | | | 2026-09-08 04:20:33 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-20 05:01:51 | 0 |
| 12 | sh600307 | 酒钢宏兴 | steel | | | 2026-09-08 04:20:34 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 14 | sh600399 | 抚顺特钢 | steel | | | 2026-09-08 04:20:35 | 0 | 1 | 1 | 2026-09-20 05:01:51 | 0 |
| 15 | sh600477 | 杭萧钢构 | steel | | | 2026-09-08 04:20:36 | 0 | 1 | 1 | 2026-09-20 05:01:52 | 0 |
| 16 | sh600496 | 精工钢构 | steel | | | 2026-09-08 04:20:38 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 17 | sh600507 | 方大特钢 | steel | | | 2026-09-08 04:20:39 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 18 | sh600558 | 大西洋 | steel | | | 2026-09-08 04:20:40 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 19 | sh600569 | 安阳钢铁 | steel | | | 2026-09-08 04:20:41 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 20 | sh600782 | 新钢股份 | steel | | | 2026-09-08 04:20:42 | 0 | 1 | 1 | 2026-09-20 05:01:52 | 0 |
| 21 | sh600784 | 鲁银投资 | steel | | | 2026-09-08 04:20:43 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 22 | sh600808 | 马钢股份 | steel | | | 2026-09-08 04:20:44 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 23 | sh600882 | 妙可蓝多 | steel | | | 2026-09-08 04:20:45 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
五、典型应用场景
- 跨境选品与海外买家/供应商名录扩充
- 一带一路通道与中欧班列的流向与节点分析
- 港口物流与保税仓的选址与运力匹配
- 海关编码与关税成本的对照核算
- 跨境电商独立站的品类与区域扩张
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-EUEXPORTERS | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥1,680 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-EUEXPORTERS | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥480 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-EUEXPORTERS | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。