gleif entities · entities
行业尽调报告 · 数据资产编号 gleif-entities · 生成于 2026-10-15 17:50
S 级 · 超大规模实库全球主体与信用已脱敏 · 合规可交付7 种形态可选
一、资产概览
数据总量
3,461,659
行 · 主表 entities
资产体量
1,417,520 KB
库文件 gleif_entities.db
质量分级
S 级 · 超大规模实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | entities | 3,461,371 | 100.0% |
| 2 | gleif_progress | 286 | 0.0% |
| 3 | bulk_state | 2 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 27 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | lei | 文本/枚举 | 1 |
| 2 | legal_name | 名称/分类 | 2 |
| 3 | other_names | 名称/分类 | 3 |
| 4 | country | 数值/金额 | 4 |
| 5 | city | 名称/分类 | 5 |
| 6 | region | 名称/分类 | 6 |
| 7 | hq_country | 数值/金额 | 7 |
| 8 | hq_city | 名称/分类 | 8 |
| 9 | entity_status | 名称/分类 | 9 |
| 10 | legal_form | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | creation_date | 时间/日期 | 11 |
| 12 | reg_status | 名称/分类 | 12 |
| 13 | reg_date | 时间/日期 | 13 |
| 14 | last_update | 时间/日期 | 14 |
| 15 | managing_lou | 文本/枚举 | 15 |
| 16 | corroboration | 文本/枚举 | 16 |
| 17 | category | 名称/分类 | 17 |
| 18 | registration_authority_id | 编码/标识 | 18 |
| 19 | registration_authority_entity_id | 编码/标识 | 19 |
| 20 | legal_jurisdiction | 文本/枚举 | 20 |
| 21 | next_renewal_date | 时间/日期 | 21 |
| 22 | last_update_date | 时间/日期 | 22 |
| 23 | address_line | 名称/分类 | 23 |
| 24 | postal_code | 编码/标识 | 24 |
| 25 | entity_category | 名称/分类 | 25 |
| 26 | validation_sources | 编码/标识 | 26 |
| 27 | bulk_date | 时间/日期 | 27 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| lei | legal_name | other_names | country | city | region | hq_country | hq_city | entity_status | legal_form | creation_date | reg_status |
|---|
| 254900KAM5GCZBPWPP21 | SORA AB | | SE | Skara | SE-O | SE | Skara | ACTIVE | XJHM | | PENDING_ARCHIVAL |
| 029200013A5N6ZD0F605 | AFRINVEST SECURITIES LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200137F2K8AH5C573 | CAPITAL ASSETS LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200038B4L4ZI1E579 | CAPITAL BANCORP PLC | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200048F0K9UI5A508 | CAPITAL EXPRESS SECURITIES LTD | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200222D9S2BC3J917 | CARDINALSTONE SECURITIES LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200067A7K6CH0H586 | CENTRAL SECURITIES CLEARING SYSTEM PLC | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200050A6L6XA0G556 | COWRY SECURITIES LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | LAPSED |
| 029200028G3L5BI6D581 | DIAMOND SECURITIES LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200073F9T3DD5J993 | ECL ASSET MANAGEMENT LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | LAPSED |
| 029200086F9P0XG5J787 | EUROCOMM SECURITIES LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | LAPSED |
| 029200107H2M7CH7C666 | FSDH CAPITAL LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200117F9M1UH5J696 | INDEPENDENT SECURITIES LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200122C3N8YC2D645 | INVESTMENT ONE STOCKBROKERS INTL LTD | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200248G4K0AI6E516 | MAGNARTIS FINANCE AND INVESTMENT LTD | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200140H7L9YA7H589 | MARINA SECURITIES STOCKBROKING SERVICES LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200218B6P4D8I1G47 | MERISTEM STOCKBROKERS LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | ISSUED |
| 029200237D6N4H3G6E37 | NEWDEVCO INVESTMENT AND SECURITIES COMPANY LIMITED | | NG | KADUNA | NG-KD | NG | KADUNA | ACTIVE | 9999 | | LAPSED |
| 029200156B8S2G1I9C02 | NIGERIAN INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | LAPSED |
| 029200258F9S9WI5J946 | SECURITIES AND CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | ACTIVE | 9999 | | LAPSED |
主表 27 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。
五、典型应用场景
- 海外客户尽职调查(KYC)与主体核验
- 供应链上下游股权穿透与关联识别
- 催收与无主资金的主体定位
- 投标前对手方资质与存续状态核查
- 信用分层与授信名单初筛
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-GLEIFENTITIES | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥19,800 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-GLEIFENTITIES | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥4,980 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-GLEIFENTITIES | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥11,880 | 一次性 | 下单 |
| ① … | MAT-VAULT-GLEIFENTITIES | ① 按买方需求清单定向匹配 ② 命中清单与优先级排序 ③ 引荐函与对接排期 ④ 双向确认记录 ⑤ 成交后居间结算与电子归档 | ¥29,700 | 一次性 | 下单 |
| ① … | API-VAULT-GLEIFENTITIES | ① REST/JSON 查询接口与密钥 ② 月度调用配额与用量看板 ③ 字段字典与变更通知 ④ 限流与鉴权 ⑤ 7×24 可用性监测 | ¥12,450 | 每月 | 下单 |
| ① … | WCH-VAULT-GLEIFENTITIES | ① 增量异动监控与阈值告警 ② 每周变化简报 ③ 新增主体/新字段提示 ④ 多渠道告警推送 ⑤ 归档回溯 | ¥7,470 | 每月 | 下单 |
| ① … | WHT-VAULT-GLEIFENTITIES | ① 白标再销售授权(可换自有品牌)② 渠道价目与分成规则 ③ 素材包与话术库 ④ 联合背书 ⑤ 年度续约优先权 | ¥59,400 | 每年 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。