global companies · companies
行业尽调报告 · 数据资产编号 global-companies · 生成于 2026-10-15 17:50
B 级 · 中规模实库全球主体与信用已脱敏 · 合规可交付5 种形态可选
一、资产概览
数据总量
30,928
行 · 主表 companies
资产体量
4,160 KB
库文件 global_companies.db
质量分级
B 级 · 中规模实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | companies | 30,689 | 99.2% |
| 2 | gleif_country | 235 | 0.8% |
| 3 | stats | 4 | 0.0% |
| 4 | sent | 0 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 7 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | rid | 编码/标识 | 1 |
| 2 | name | 名称/分类 | 2 |
| 3 | country | 数值/金额 | 3 |
| 4 | city | 名称/分类 | 4 |
| 5 | sector | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | source | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | created_at | 时间/日期 | 7 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| rid | name | country | city | sector | source | created_at |
|---|
| BR33.000.167/0001-01 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | BR-RJ | | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | BR-DF | | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR03.853.896/0001-40 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | BR-SP | | 未分类 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR07.526.557/0001-00 | AMBEV S.A. | BR-SP | | 未分类 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | BR-SP | | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR06.165.684/0001-68 | EMPTRON COMERCIO E SERVICOS PARA EMPILHADEIRAS LTDA | BR-SP | | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA | BR-DF | | 未分类 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR17.277.425/0001-45 | QUINTA DOS UMARIS CONSTRUCOES SPE LTDA | BR-PA | | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR03.344.505/0001-61 | AMORIM DUARTE & CIA LTDA | BR-MG | | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | BR-SP | | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR33.042.730/0001-04 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | BR-SP | | 钢铁钢企 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR61.190.116/0001-25 | FERRONI E ALMEIDA NUTRICAO, SAUDE E BEM-ESTAR LTDA | BR-SP | | 钢铁钢企 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR02.916.265/0001-60 | JBS S/A | BR-SP | | 未分类 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR01.838.723/0001-27 | BRF S.A. | BR-SC | | 未分类 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR47.960.950/0001-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | BR-SP | | 未分类 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR09.346.601/0001-25 | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO | BR-SP | | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR16.731.312/0001-05 | 3E MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL LTDA | BR-RJ | | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR02.862.075/0001-07 | GARDEN VILLAGE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | BR-SP | | 未来产业 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| BR09.438.973/0001-81 | CONSORCIO PORTAL DO SUL | BR-SP | | 未分类 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
| sh600005 | 武钢股份 | CN | | steel | eu_exporters | 2026-09-16 |
五、典型应用场景
- 海外客户尽职调查(KYC)与主体核验
- 供应链上下游股权穿透与关联识别
- 催收与无主资金的主体定位
- 投标前对手方资质与存续状态核查
- 信用分层与授信名单初筛
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-GLOBALCOMPANIES | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-GLOBALCOMPANIES | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥880 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-GLOBALCOMPANIES | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | MAT-VAULT-GLOBALCOMPANIES | ① 按买方需求清单定向匹配 ② 命中清单与优先级排序 ③ 引荐函与对接排期 ④ 双向确认记录 ⑤ 成交后居间结算与电子归档 | ¥6,800 | 一次性 | 下单 |
| ① … | WCH-VAULT-GLOBALCOMPANIES | ① 增量异动监控与阈值告警 ② 每周变化简报 ③ 新增主体/新字段提示 ④ 多渠道告警推送 ⑤ 归档回溯 | ¥1,320 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。