lead · leads_master
行业尽调报告 · 数据资产编号 leadhub-lead-hub · 生成于 2026-10-15 17:50
C 级 · 专题实库产业与大宗已脱敏 · 合规可交付4 种形态可选
一、资产概览
数据总量
6,588
行 · 主表 leads_master
资产体量
9,120 KB
库文件 lead_hub/lead_hub.db
质量分级
C 级 · 专题实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | leads_master | 6,587 | 100.0% |
| 2 | lead_events | 0 | 0.0% |
| 3 | lead_meta | 1 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 23 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | uid | 编码/标识 | 1 |
| 2 | src | 文本/枚举 | 2 |
| 3 | name | 名称/分类 | 3 |
| 4 | contact | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | org | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | country | 数值/金额 | 6 |
| 7 | industry | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | need | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | sku | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | amount | 数值/金额 | 10 |
| 11 | path | 文本/枚举 | 11 |
| 12 | score | 数值/金额 | 12 |
| 13 | grade | 文本/枚举 | 13 |
| 14 | status | 名称/分类 | 14 |
| 15 | owner | 文本/枚举 | 15 |
| 16 | is_dup | 文本/枚举 | 16 |
| 17 | dup_of | 文本/枚举 | 17 |
| 18 | note | 编码/标识 | 18 |
| 19 | created_at | 时间/日期 | 19 |
| 20 | updated_at | 时间/日期 | 20 |
| 21 | next_follow_at | 时间/日期 | 21 |
| 22 | last_touch_at | 时间/日期 | 22 |
| 23 | raw | 文本/枚举 | 23 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| uid | src | name | contact | org | country | industry | need | sku | amount | path | score |
|---|
| 271aed1b36f4cf70aab1 | web-lead | 链路自测-多通道收款 | [脱敏] | | | | 金额 199.64 | DS-HSCODE-199 | 0.0 | | 0 |
| cd2e3a3865e0ead0a76d | web-lead | 回调自测 | [脱敏] | | | | 金额 199.8 | DS-HSCODE-199 | 0.0 | | 0 |
| 217b462536a541c4c27a | web-lead | 金额兜底自测 | | | | | 金额 199.11 | DS-HSCODE-199 | 0.0 | | 0 |
| 9de6b6c1a85707b20740 | web-lead | 回归复验 | [脱敏] | | | | 金额 199.46 | DS-BIDS-199 | 0.0 | | 0 |
| 0d7150b3e7914af3a818 | web-lead | 回归复验 | [脱敏] | | | | 金额 199.52 | DS-BIDS-199 | 0.0 | | 0 |
| 6019dc48e01281e2fdeb | web-lead | 回归复验 | [脱敏] | | | | 金额 199.08 | DS-BIDS-199 | 0.0 | | 0 |
| 62595a7d1ac2d7f8e9b6 | web-lead | 回归复验 | [脱敏] | | | | 金额 199.18 | DS-BIDS-199 | 0.0 | | 0 |
| 696e352396efd1d3963c | web-lead | 回归2 | [脱敏] | | | | 金额 199.92 | DS-BIDS-199 | 0.0 | | 0 |
| c63c02ac7570bccb9eca | web-lead | 全国包验证 | [脱敏] | | | | 金额 299.14 | DS-REGPACK-ALL | 0.0 | | 0 |
| 32b524435b8598776ae0 | web-lead | 验收 | [脱敏] | | | | 金额 299.7 | DS-REGPACK-ALL | 0.0 | | 0 |
| 628e661665bc3cedbb2c | web-lead | | | | | | 金额 29800.6 | DS-CITYASSET-29800 | 0.0 | | 68 |
| 9ce373931c5d57aa828b | web-lead | R37-VERIFY | | | | | 金额 198.91 | DS-DP-carbon-sinks | 0.0 | | 68 |
| 494f15ede3b18ac35bb5 | web-lead | R37-VERIFY | | | | | 金额 198.2 | DS-DP-carbon-sinks | 0.0 | | 68 |
| 0659f7401bcf5c313bd5 | web-lead | | | | | | 金额 9.97 | DS-MICRO-9.9 | 0.0 | | 68 |
| 6c23a05eb8e85e3c5a6b | web-lead | | | | | | 金额 298.21 | DS-CARBON-298 | 0.0 | | 68 |
| 24cc3db7791070b1cf69 | web-lead | | | | | | 金额 298.13 | DS-CARBON-298 | 0.0 | | 68 |
| 8fbb5b4986f3f8df637e | intake | 武滟华 | [脱敏] | | 中国 | other | 咨询服务:CWTT 国际标准中心(来自 /cwtt-std/) | | 0.0 | | 70 |
| 0d41dc55424216c8fb72 | intake | 归因自检 | [脱敏] | | | carbon | 自检 | | 0.0 | | 0 |
| 8a55ae53778c0960a0a6 | intake | Test Buyer | +31 10 000 0000 | | | | rfq:RFQ20261008012428VADR | 品名:Copper | 数量:100 | 目的港:NLRTM | | 0.0 | | 0 |
| 01bc24e890dee10c35ff | intake | Test Buyer | +31 10 000 0000 | | | | rfq:RFQ20261008012449XNQ7 | 品名:Copper | 数量:100 | 目的港:NLRTM | | 0.0 | | 0 |
主表 23 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。
五、典型应用场景
- 钢铝建材的产能、价格与区域供需对照
- 粮食化肥的产区、季节与流通节点分析
- 工程机械与农机的保有量与更新需求
- 固废与资源再生的物料流向与处理产能
- 大宗采购的供应商长名单与比价底稿
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-LEADHUBLEADHUB | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥1,680 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-LEADHUBLEADHUB | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥480 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-LEADHUBLEADHUB | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | MAT-VAULT-LEADHUBLEADHUB | ① 按买方需求清单定向匹配 ② 命中清单与优先级排序 ③ 引荐函与对接排期 ④ 双向确认记录 ⑤ 成交后居间结算与电子归档 | ¥6,800 | 一次性 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。