leads intake · fu_queue
行业尽调报告 · 数据资产编号 leads-intake · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段综合数据资产已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
资产体量
88 KB
库文件 leads_intake.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | leads | 41 | 15.9% |
| 2 | revenue | 0 | 0.0% |
| 3 | db_ledger | 1 | 0.4% |
| 4 | orders | 5 | 1.9% |
| 5 | ad_events | 12 | 4.7% |
| 6 | instant_quotes | 67 | 26.0% |
| 7 | web_leads | 16 | 6.2% |
| 8 | revenue_archive | 0 | 0.0% |
| 9 | fu_queue | 83 | 32.2% |
| 10 | fu_dossier | 33 | 12.8% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 16 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | ts | 时间/日期 | 2 |
| 3 | source | 文本/枚举 | 3 |
| 4 | ref | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | name | 名称/分类 | 5 |
| 6 | contact | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | lang | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | need | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | score | 数值/金额 | 9 |
| 10 | tier | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | status | 名称/分类 | 11 |
| 12 | owner | 文本/枚举 | 12 |
| 13 | first_touch | 文本/枚举 | 13 |
| 14 | touches | 文本/枚举 | 14 |
| 15 | next_due | 文本/枚举 | 15 |
| 16 | note | 编码/标识 | 16 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | ts | source | ref | name | contact | lang | need | score | tier | status | owner |
|---|
| 1 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 23 | | | zh | 金额 9.97 | 60 | B | overdue | |
| 2 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 22 | R37-VERIFY | | zh | 金额 198.2 | 60 | B | overdue | |
| 3 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 21 | R37-VERIFY | | zh | 金额 198.91 | 60 | B | overdue | |
| 4 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 15 | | | zh | 金额 29800.6 | 60 | B | overdue | |
| 5 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 14 | 验收 | | zh | 金额 299.7 | 70 | A | ignored | |
| 6 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 13 | 全国包验证 | | zh | 金额 299.14 | 70 | A | ignored | |
| 7 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 12 | 回归2 | | zh | 金额 199.92 | 70 | A | ignored | |
| 8 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 11 | 回归复验 | | zh | 金额 199.18 | 70 | A | ignored | |
| 9 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 10 | 回归复验 | | zh | 金额 199.08 | 70 | A | ignored | |
| 10 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 9 | 回归复验 | | zh | 金额 199.52 | 70 | A | ignored | |
| 11 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 8 | 回归复验 | | zh | 金额 199.46 | 70 | A | ignored | |
| 12 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 7 | 金额兜底自测 | | zh | 金额 199.11 | 60 | B | overdue | |
| 13 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 6 | 回调自测 | | zh | 金额 199.8 | 70 | A | ignored | |
| 14 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 5 | 链路自测-多通道收款 | | zh | 金额 199.64 | 70 | A | ignored | |
| 15 | 2026-10-09 03:24:22 | instant_quote | Q20261009030121675 | | | en | Instant quote: gec vol=10.0 | 40 | C | new | |
| 16 | 2026-10-09 03:24:22 | instant_quote | Q20261009030053762 | | | en | Instant quote: cbam vol=1.0 | 50 | B | overdue | |
| 17 | 2026-10-09 03:24:22 | instant_quote | Q20261009025421467 | | | en | Instant quote: ccer vol=100.0 | 50 | B | overdue | |
| 18 | 2026-10-09 03:24:22 | instant_quote | Q20261009025212832 | | | en | Instant quote: cbam vol=1.0 | 50 | B | overdue | |
| 19 | 2026-10-09 03:24:22 | instant_quote | Q20261009025121160 | | | en | Instant quote: cbam vol=1.0 | 50 | B | overdue | |
| 20 | 2026-10-09 03:24:22 | instant_quote | Q20261009024355421 | | | en | Instant quote: ccer vol=0.0 | 50 | B | overdue | |
主表 16 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。
五、典型应用场景
- 跨行业主题库的一次性数据补齐
- 内部数据治理的字段与口径参照
- 专题研究与咨询项目的底层数据
- 模型训练与验证的样本来源
- 自有系统的初始化导入数据
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-LEADSINTAKE | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-LEADSINTAKE | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。