obor trade · obor_company
行业尽调报告 · 数据资产编号 obor-trade · 生成于 2026-10-15 17:50
A 级 · 大规模实库全球贸易与物流已脱敏 · 合规可交付7 种形态可选
一、资产概览
数据总量
224,554
行 · 主表 obor_company
资产体量
64,544 KB
库文件 obor_trade.db
质量分级
A 级 · 大规模实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | obor_mech | 5 | 0.0% |
| 2 | obor_corridor | 6 | 0.0% |
| 3 | obor_country | 84 | 0.0% |
| 4 | obor_flow | 32,681 | 14.6% |
| 5 | obor_bulk | 10,531 | 4.7% |
| 6 | obor_energy | 10,042 | 4.5% |
| 7 | obor_port | 50 | 0.0% |
| 8 | obor_bond | 16 | 0.0% |
| 9 | obor_company | 95,089 | 42.3% |
| 10 | obor_demand | 51,050 | 22.7% |
| 11 | obor_match | 25,000 | 11.1% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 10 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | co_no | 编码/标识 | 1 |
| 2 | lei | 文本/枚举 | 2 |
| 3 | name | 名称/分类 | 3 |
| 4 | country | 数值/金额 | 4 |
| 5 | iso3 | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | industry | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | seg | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | tier | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | src | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | ts | 时间/日期 | 10 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| co_no | lei | name | country | iso3 | industry | seg | tier | src | ts |
|---|
| OC-0292004080B2O2UA1C87 | 0292004080B2O2UA1C87 | AZURA POWER WEST AFRICA LTD | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-0292005253H6Q4DD7G85 | 0292005253H6Q4DD7G85 | GEREGU POWER PLC | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-0292005628A2R6Y3I060 | 0292005628A2R6Y3I060 | TRANSCORP POWER PLC | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-0292006298A7S4V8I077 | 0292006298A7S4V8I077 | NORTH SOUTH POWER COMPANY LIMITED | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-0292006301B3M8W6B131 | 0292006301B3M8W6B131 | TRANSGRID ENERCO LIMITED | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900BFGQ0000028773 | 097900BFGQ0000028773 | FV powerhouse 1 s.r.o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900BFJR0000033909 | 097900BFJR0000033909 | Rohovce Power, s.r.o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900BGMP0000061061 | 097900BGMP0000061061 | AB "Amber Grid" | LT | LTU | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900BICW0000140943 | 097900BICW0000140943 | INFINITY POWER, a. s. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900BIKT0000176483 | 097900BIKT0000176483 | PowereX j. s. a. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900BILF0000177992 | 097900BILF0000177992 | Power Solutions, s.r.o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900BJC10000188885 | 097900BJC10000188885 | RIGHT POWER SOLUTIONS, s.r.o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900BJLM0000217172 | 097900BJLM0000217172 | Plachtince Power, s. r. o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900CABO0000224488 | 097900CABO0000224488 | power point, s. r. o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900CAKA0000093095 | 097900CAKA0000093095 | RIGHT POWER DISTRIBUTION, j. s. a. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900CAKA0000095617 | 097900CAKA0000095617 | RIGHT POWER PROJECT 1, j. s. a. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900CAKA0000106772 | 097900CAKA0000106772 | CE Power Industries a.s. | CZ | CZE | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900CAKA0000142856 | 097900CAKA0000142856 | ECO CLEAN POWER, s. r. o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900CAKA0000162741 | 097900CAKA0000162741 | iea power engineering & minerals j.s.a. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
| OC-097900CAKA0000163420 | 097900CAKA0000163420 | BatteryCheck j. s. a. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR | GLEIF via gig_global | 2026-10-07 15:01:02 |
五、典型应用场景
- 跨境选品与海外买家/供应商名录扩充
- 一带一路通道与中欧班列的流向与节点分析
- 港口物流与保税仓的选址与运力匹配
- 海关编码与关税成本的对照核算
- 跨境电商独立站的品类与区域扩张
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-OBORTRADE | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥9,800 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-OBORTRADE | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥2,680 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-OBORTRADE | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥5,880 | 一次性 | 下单 |
| ① … | MAT-VAULT-OBORTRADE | ① 按买方需求清单定向匹配 ② 命中清单与优先级排序 ③ 引荐函与对接排期 ④ 双向确认记录 ⑤ 成交后居间结算与电子归档 | ¥14,700 | 一次性 | 下单 |
| ① … | API-VAULT-OBORTRADE | ① REST/JSON 查询接口与密钥 ② 月度调用配额与用量看板 ③ 字段字典与变更通知 ④ 限流与鉴权 ⑤ 7×24 可用性监测 | ¥6,700 | 每月 | 下单 |
| ① … | WCH-VAULT-OBORTRADE | ① 增量异动监控与阈值告警 ② 每周变化简报 ③ 新增主体/新字段提示 ④ 多渠道告警推送 ⑤ 归档回溯 | ¥4,020 | 每月 | 下单 |
| ① … | WHT-VAULT-OBORTRADE | ① 白标再销售授权(可换自有品牌)② 渠道价目与分成规则 ③ 素材包与话术库 ④ 联合背书 ⑤ 年度续约优先权 | ¥29,400 | 每年 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。