park public · pp_park
行业尽调报告 · 数据资产编号 park-public · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段综合数据资产已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
资产体量
72 KB
库文件 park_public.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | pp_park | 166 | 93.8% |
| 2 | pp_src | 11 | 6.2% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 15 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | pid | 编码/标识 | 1 |
| 2 | no | 编码/标识 | 2 |
| 3 | name | 名称/分类 | 3 |
| 4 | level | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | prov | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | city | 名称/分类 | 6 |
| 7 | scope | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | cycle | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | batch | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | doc_no | 编码/标识 | 10 |
| 11 | pub_date | 时间/日期 | 11 |
| 12 | note | 编码/标识 | 12 |
| 13 | src_url | 文本/枚举 | 13 |
| 14 | real | 文本/枚举 | 14 |
| 15 | ts | 时间/日期 | 15 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| pid | no | name | level | prov | city | scope | cycle | batch | doc_no | pub_date | note |
|---|
| NP001 | 1 | 北京经济技术开发区 | 国家级 | 北京 | | 园中园 | 2025-2028年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP002 | 2 | 天津经济技术开发区 | 国家级 | 天津 | | 园中园 | 2025-2030年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP003 | 3 | 天津港保税区 | 国家级 | 天津 | | 园中园 | 2025-2030年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP004 | 4 | 河北保定高新技术产业开发区 | 国家级 | 河北 | 保定市 | 园中园 | 2025-2028年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | | 同时入选首批国家级零碳园区建设名单;汇聚企业超 2800 家 |
| NP005 | 5 | 河北沧州沧东经济开发区 | 国家级 | 河北 | 沧州市 | 园中园 | 2025-2027年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | | 同时入选首批国家级零碳园区建设名单;远景动力沧州电池超级工厂 |
| NP006 | 6 | 河北唐山乐亭经济开发区 | 国家级 | 河北 | 唐山市 | 园中园 | 2025-2028年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | | 同时入选首批国家级零碳园区建设名单 |
| NP007 | 7 | 山西大同经济技术开发区 | 国家级 | 山西 | 大同市 | 园中园 | 2025-2028年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP008 | 8 | 山西阳泉高新技术产业开发区 | 国家级 | 山西 | 阳泉市 | 园中园 | 2025-2028年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP009 | 9 | 内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区 | 国家级 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 园中园 | 2025-2028年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP010 | 10 | 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 | 国家级 | 内蒙古 | 包头市 | 园中园 | 2025-2027年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP011 | 11 | 辽宁沈阳中德高端装备制造产业园 | 国家级 | 辽宁 | 沈阳市 | 整体 | 2025-2027年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | 2024 启动零碳行动计划;已公布首批 4 类 8 个投资合作场景 |
| NP012 | 12 | 吉林松原石油化学工业循环经济园区 | 国家级 | 吉林 | 松原市 | 园中园 | 2025-2030年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP013 | 13 | 吉林辽源高新技术产业开发区 | 国家级 | 吉林 | 辽源市 | 整体 | 2025-2028年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP014 | 14 | 吉林四平新型工业化经济开发区 | 国家级 | 吉林 | 四平市 | 园中园 | 2025-2029年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP015 | 15 | 黑龙江七台河江河融合绿色智造产业园区 | 国家级 | 黑龙江 | 七台河市 | 整体 | 2025-2030年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP016 | 16 | 黑龙江绥化安达经济开发区精细化工产业园 | 国家级 | 黑龙江 | 绥化市 | 园中园 | 2025-2030年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP017 | 17 | 上海临港新片区零碳湾 | 国家级 | 上海 | | 园中园 | 2025-2028年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
| NP018 | 18 | 江苏盐城大丰港经济开发区 | 国家级 | 江苏 | 盐城市 | 园中园 | 2025-2028年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | 绿电直供年约 2033 万千瓦时,获 BSI 核查声明认证 |
| NP019 | 19 | 江苏常州溧阳高新技术产业开发区 | 国家级 | 江苏 | 常州市 | 园中园 | 2025-2029年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | 两网一中心;助力企业用电成本降低 0.2 元每千瓦时 |
| NP020 | 20 | 浙江台州温岭经济开发区 | 国家级 | 浙江 | 台州市 | 园中园 | 2025-2030年 | 第一批 | 发改办环资〔2025〕1082号 | 2025-12-26 | |
主表 15 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。
五、典型应用场景
- 跨行业主题库的一次性数据补齐
- 内部数据治理的字段与口径参照
- 专题研究与咨询项目的底层数据
- 模型训练与验证的样本来源
- 自有系统的初始化导入数据
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-PARKPUBLIC | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-PARKPUBLIC | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。