precision · precision_orders
行业尽调报告 · 数据资产编号 precisio-precision · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段综合数据资产已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
数据总量
377
行 · 主表 precision_orders
资产体量
96 KB
库文件 precision/precision.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | precision_profiles | 70 | 18.6% |
| 2 | precision_orders | 307 | 81.4% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 8 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | order_no | 编码/标识 | 2 |
| 3 | module_key | 文本/枚举 | 3 |
| 4 | product | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | amount | 数值/金额 | 5 |
| 6 | status | 名称/分类 | 6 |
| 7 | created_at | 时间/日期 | 7 |
| 8 | is_dummy | 文本/枚举 | 8 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | order_no | module_key | product | amount | status | created_at | is_dummy |
|---|
| 14 | PZ202609281153108412 | bulk_commodity | 大宗贸易精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:10 | 1 |
| 15 | PZ202609281153119938 | ccus | CCUS精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:11 | 1 |
| 16 | PZ202609281153128713 | zero_enterprise | 零碳工厂精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:12 | 1 |
| 17 | PZ202609281153149791 | logistics_tracking | 物流追踪精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:14 | 1 |
| 18 | PZ202609281153146845 | cold_chain | 冷链物流精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:14 | 1 |
| 19 | PZ202609281153153715 | zero_carbon | 零碳园区精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:15 | 1 |
| 20 | PZ202609281153157325 | cross_border_payment | 跨境支付精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:15 | 1 |
| 21 | PZ202609281153161919 | cargo_tracking | 货物追踪精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:16 | 1 |
| 22 | PZ202609281153161543 | cross_border_pay | 跨境支付精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:16 | 1 |
| 23 | PZ202609281153164616 | digital_live | 数字人直播精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:16 | 1 |
| 24 | PZ202609281153163985 | eu_cbam | 欧盟CBAM精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:16 | 1 |
| 25 | PZ202609281153313912 | digital_human | 数字人精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:31 | 1 |
| 26 | PZ202609281153311295 | smart_recommend | 智能推荐精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:31 | 1 |
| 27 | PZ202609281153317634 | export_rebate | 出口退税精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:31 | 1 |
| 28 | PZ202609281153325772 | platform_mall | 平台商城精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:32 | 1 |
| 29 | PZ202609281153324212 | smart_ads | 智能广告精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:32 | 1 |
| 30 | PZ202609281153329567 | methane_reduction | 甲烷减排精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:32 | 1 |
| 31 | PZ202609281153329927 | energy_saving | 节能服务精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:32 | 1 |
| 32 | PZ202609281153334484 | solid_waste | 固废处置精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:33 | 1 |
| 33 | PZ202609281153474753 | building_materials | 建材贸易精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:47 | 1 |
五、典型应用场景
- 跨行业主题库的一次性数据补齐
- 内部数据治理的字段与口径参照
- 专题研究与咨询项目的底层数据
- 模型训练与验证的样本来源
- 自有系统的初始化导入数据
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-PRECISIOPRECISION | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-PRECISIOPRECISION | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。