pref center · pref
行业尽调报告 · 数据资产编号 pref-center · 生成于 2026-10-15 17:50
C 级 · 专题实库综合数据资产已脱敏 · 合规可交付3 种形态可选
一、资产概览
资产体量
432 KB
库文件 pref_center.db
质量分级
C 级 · 专题实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | pref | 1,934 | 83.0% |
| 2 | taxo | 397 | 17.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 16 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | industries | 文本/枚举 | 1 |
| 2 | regions | 名称/分类 | 2 |
| 3 | cats | 时间/日期 | 3 |
| 4 | amount_min | 数值/金额 | 4 |
| 5 | amount_max | 数值/金额 | 5 |
| 6 | channels | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | freq | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | tz | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | only_new | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | updated_at | 时间/日期 | 10 |
| 11 | created_at | 时间/日期 | 11 |
| 12 | confirmed | 文本/枚举 | 12 |
| 13 | confirmed_at | 时间/日期 | 13 |
| 14 | last_sent_at | 时间/日期 | 14 |
| 15 | unsub_token | 文本/枚举 | 15 |
| 16 | source | 文本/枚举 | 16 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| industries | regions | cats | amount_min | amount_max | channels | freq | tz | only_new | updated_at | created_at | confirmed |
|---|
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai | 1 | 2026-10-08 08:10:01 | 2026-10-02 00:11:23 | 1 |
主表 16 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。
五、典型应用场景
- 跨行业主题库的一次性数据补齐
- 内部数据治理的字段与口径参照
- 专题研究与咨询项目的底层数据
- 模型训练与验证的样本来源
- 自有系统的初始化导入数据
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-PREFCENTER | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥1,680 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-PREFCENTER | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥480 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-PREFCENTER | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。