r98 ecommerce · hub_demand
行业尽调报告 · 数据资产编号 r98hubs-r98-ecommerce · 生成于 2026-10-15 17:50
B 级 · 中规模实库全球贸易与物流已脱敏 · 合规可交付5 种形态可选
一、资产概览
数据总量
28,879
行 · 主表 hub_demand
资产体量
7,316 KB
库文件 r98_hubs/r98_ecommerce.db
质量分级
B 级 · 中规模实库
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | hub_meta | 11 | 0.0% |
| 2 | hub_supply | 8,875 | 30.7% |
| 3 | hub_demand | 14,991 | 51.9% |
| 4 | hub_match | 5,000 | 17.3% |
| 5 | hub_signal | 2 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 14 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | did | 编码/标识 | 1 |
| 2 | name | 名称/分类 | 2 |
| 3 | country | 数值/金额 | 3 |
| 4 | iso3 | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | category | 名称/分类 | 5 |
| 6 | subseg | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | qty | 数值/金额 | 7 |
| 8 | budget | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | currency | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | deadline | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | contact_hint | 文本/枚举 | 11 |
| 12 | source | 文本/枚举 | 12 |
| 13 | tier | 文本/枚举 | 13 |
| 14 | created_at | 时间/日期 | 14 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| did | name | country | iso3 | category | subseg | qty | budget | currency | deadline | contact_hint | source |
|---|
| 1 | 冰箱冷柜 | 德国 | 276 | 冰箱冷柜 | 841810 | | 1984846.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 2 | 洗衣机 | 德国 | 276 | 洗衣机 | 845011 | | 3399454.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 3 | 便携式电脑 | 德国 | 276 | 便携式电脑 | 847130 | | 21191239.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 4 | 静止式变流器(充电器) | 德国 | 276 | 静止式变流器(充电器) | 850440 | | 28124393.825 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 5 | 锂离子电池 | 德国 | 276 | 锂离子电池 | 850760 | | 434424910.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 6 | 吸尘器 | 德国 | 276 | 吸尘器 | 850811 | | 17780117.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 7 | 电热器具 | 德国 | 276 | 电热器具 | 851660 | | 14382130.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 8 | 冰箱冷柜 | 印尼 | 360 | 冰箱冷柜 | 841810 | | 319968.6 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 9 | 冰箱冷柜 | 马来西亚 | 458 | 冰箱冷柜 | 841810 | | 0.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 10 | 洗衣机 | 印尼 | 360 | 洗衣机 | 845011 | | 349612.459 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 11 | 洗衣机 | 马来西亚 | 458 | 洗衣机 | 845011 | | 510650.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 12 | 便携式电脑 | 印尼 | 360 | 便携式电脑 | 847130 | | 2599597.646 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 13 | 便携式电脑 | 马来西亚 | 458 | 便携式电脑 | 847130 | | 3198409.753 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 14 | 静止式变流器(充电器) | 印尼 | 360 | 静止式变流器(充电器) | 850440 | | 0.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 15 | 静止式变流器(充电器) | 马来西亚 | 458 | 静止式变流器(充电器) | 850440 | | 198771196.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 16 | 锂离子电池 | 印尼 | 360 | 锂离子电池 | 850760 | | 0.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 17 | 锂离子电池 | 马来西亚 | 458 | 锂离子电池 | 850760 | | 79161390.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 18 | 吸尘器 | 印尼 | 360 | 吸尘器 | 850811 | | 240484.611 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 19 | 吸尘器 | 马来西亚 | 458 | 吸尘器 | 850811 | | 975507.242 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
| 20 | 冰箱冷柜 | 阿根廷 | 32 | 冰箱冷柜 | 841810 | | 161418.0 | USD | | | ecom_intel.ecom_import |
主表 14 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。
五、典型应用场景
- 跨境选品与海外买家/供应商名录扩充
- 一带一路通道与中欧班列的流向与节点分析
- 港口物流与保税仓的选址与运力匹配
- 海关编码与关税成本的对照核算
- 跨境电商独立站的品类与区域扩张
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-R98HUBSR98ECOMMERCE | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-R98HUBSR98ECOMMERCE | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥880 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-R98HUBSR98ECOMMERCE | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | MAT-VAULT-R98HUBSR98ECOMMERCE | ① 按买方需求清单定向匹配 ② 命中清单与优先级排序 ③ 引荐函与对接排期 ④ 双向确认记录 ⑤ 成交后居间结算与电子归档 | ¥6,800 | 一次性 | 下单 |
| ① … | WCH-VAULT-R98HUBSR98ECOMMERCE | ① 增量异动监控与阈值告警 ② 每周变化简报 ③ 新增主体/新字段提示 ④ 多渠道告警推送 ⑤ 归档回溯 | ¥1,320 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。