transform · compliance_tasks
行业尽调报告 · 数据资产编号 transfor-transform · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段综合数据资产已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
数据总量
216
行 · 主表 compliance_tasks
资产体量
64 KB
库文件 transform/transform.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | enterprises | 6 | 2.8% |
| 2 | boards | 30 | 13.9% |
| 3 | ledgers | 60 | 27.8% |
| 4 | compliance_tasks | 120 | 55.6% |
| 5 | matches | 0 | 0.0% |
| 6 | settlements | 0 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 8 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | ent_no | 编码/标识 | 2 |
| 3 | board_key | 文本/枚举 | 3 |
| 4 | item | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | status | 名称/分类 | 5 |
| 6 | deadline | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | done_at | 时间/日期 | 7 |
| 8 | created_at | 时间/日期 | 8 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | ent_no | board_key | item | status | deadline | done_at | created_at |
|---|
| 1 | ENT202608090811029585 | green_fuel | 绿色燃料生产企业备案 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 2 | ENT202608090811029585 | green_fuel | SAF 适航审定申报 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 3 | ENT202608090811029585 | green_fuel | 生物质燃料质量检测 | todo | 2026-11-07 | | 2026-08-09 08:11:02 |
| 4 | ENT202608090811029585 | green_fuel | 绿色燃料碳减排量核算 | todo | 2026-11-07 | | 2026-08-09 08:11:02 |
| 5 | ENT202608090811029585 | waste_disposal | 固废产生量年报 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 6 | ENT202608090811029585 | waste_disposal | 危废转移联单 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 7 | ENT202608090811029585 | waste_disposal | 固废资源化利用备案 | todo | 2026-11-07 | | 2026-08-09 08:11:02 |
| 8 | ENT202608090811029585 | waste_disposal | 填埋场封场验收 | todo | 2026-11-07 | | 2026-08-09 08:11:02 |
| 9 | ENT202608090811029585 | zero_park | 零碳园区创建申报 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 10 | ENT202608090811029585 | zero_park | 园区碳达峰方案 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 11 | ENT202608090811029585 | zero_park | 园区碳管理平台备案 | todo | 2026-11-07 | | 2026-08-09 08:11:02 |
| 12 | ENT202608090811029585 | zero_park | 零碳园区验收评估 | todo | 2026-11-07 | | 2026-08-09 08:11:02 |
| 13 | ENT202608090811029585 | tidal_power | 潮汐电站选址论证 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 14 | ENT202608090811029585 | tidal_power | 潮汐能环评报告 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 15 | ENT202608090811029585 | tidal_power | 势能储能项目备案 | todo | 2026-11-07 | | 2026-08-09 08:11:02 |
| 16 | ENT202608090811029585 | tidal_power | 潮汐发电并网验收 | todo | 2026-11-07 | | 2026-08-09 08:11:02 |
| 17 | ENT202608090811029585 | zero_waste_city | 无废城市创建申报 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 18 | ENT202608090811029585 | zero_waste_city | 无废细胞验收 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 19 | ENT202608090811029585 | zero_waste_city | 固废信息化平台备案 | todo | 2026-11-07 | | 2026-08-09 08:11:02 |
| 20 | ENT202608090811029585 | zero_waste_city | 再生资源体系申报 | todo | 2026-11-07 | | 2026-08-09 08:11:02 |
五、典型应用场景
- 跨行业主题库的一次性数据补齐
- 内部数据治理的字段与口径参照
- 专题研究与咨询项目的底层数据
- 模型训练与验证的样本来源
- 自有系统的初始化导入数据
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-TRANSFORTRANSFORM | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-TRANSFORTRANSFORM | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。