village carbon · vc_remote_points
行业尽调报告 · 数据资产编号 villagec-village-carbon · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段双碳与绿色资产已脱敏 · 合规可交付3 种形态可选
一、资产概览
数据总量
1,603
行 · 主表 vc_remote_points
资产体量
440 KB
库文件 village_carbon/village_carbon.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | vc_villages | 10 | 0.6% |
| 2 | vc_plots | 0 | 0.0% |
| 3 | vc_pipeline | 0 | 0.0% |
| 4 | vc_settlements | 0 | 0.0% |
| 5 | vc_radar | 10 | 0.6% |
| 6 | vc_verify | 0 | 0.0% |
| 7 | vc_listings | 2 | 0.1% |
| 8 | vc_leads | 3 | 0.2% |
| 9 | vc_partners | 4 | 0.2% |
| 10 | vc_agents | 4 | 0.2% |
| 11 | vc_refs | 0 | 0.0% |
| 12 | vc_cwtt_enrolls | 0 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 9 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | p_no | 编码/标识 | 2 |
| 3 | name | 名称/分类 | 3 |
| 4 | admin | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | lon | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | lat | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | land_type | 名称/分类 | 7 |
| 8 | source | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | created_at | 时间/日期 | 9 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | p_no | name | admin | lon | lat | land_type | source | created_at |
|---|
| 1 | RP20260912044300F7AF27 | 北京 | 省级样点 | 116.2 | 40.55 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 2 | RP202609120443000D85DB | 天津 | 省级样点 | 117.4 | 39.3 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 3 | RP2026091204430039DD70 | 河北 | 省级样点 | 115.3 | 41.1 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 4 | RP20260912044300409A6D | 山西 | 省级样点 | 112.3 | 38.3 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 5 | RP20260912044300B2C5B6 | 内蒙古 | 省级样点 | 121.2 | 49.6 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 6 | RP2026091204430007F965 | 辽宁 | 省级样点 | 124.4 | 42.3 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 7 | RP202609120443006A9671 | 吉林 | 省级样点 | 128.1 | 43.6 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 8 | RP202609120443006AF891 | 黑龙江 | 省级样点 | 127.5 | 48.5 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 9 | RP20260912044300D7C42A | 上海 | 省级样点 | 121.4 | 31.1 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 10 | RP2026091204430051061C | 江苏 | 省级样点 | 119.3 | 33.3 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 11 | RP2026091204430029B5E4 | 浙江 | 省级样点 | 119.9 | 29.3 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 12 | RP20260912044300A31980 | 安徽 | 省级样点 | 117.2 | 30.9 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 13 | RP202609120443003CC32A | 福建 | 省级样点 | 118.1 | 26.6 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 14 | RP20260912044300BB0DFD | 江西 | 省级样点 | 115.3 | 27.9 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 15 | RP20260912044300FC482F | 山东 | 省级样点 | 118.0 | 36.2 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 16 | RP20260912044300CD8AB4 | 河南 | 省级样点 | 113.2 | 33.9 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 17 | RP202609120443000D77A6 | 湖北 | 省级样点 | 111.2 | 30.9 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 18 | RP20260912044300C264EF | 湖南 | 省级样点 | 110.6 | 27.6 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 19 | RP20260912044300E5E55E | 广东 | 省级样点 | 113.6 | 23.9 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
| 20 | RP2026091204430028D1DD | 广西 | 省级样点 | 108.6 | 23.4 | 植被样点 | gazetteer | 2026-09-12 04:43 |
五、典型应用场景
- 出口欧盟的 CBAM 填报与碳足迹核算底稿
- 零碳园区/无废城市申报的基线数据
- 碳汇项目开发与 CCER/VCM 信用的标的筛选
- 供应链 Scope 3 排放溯源与供应商分级
- 绿色金融与 ESG 披露的数据支撑
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-VILLAGECVILLAGECARBON | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥1,680 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-VILLAGECVILLAGECARBON | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥480 | 每月 | 下单 |
| ① … | RPT-VAULT-VILLAGECVILLAGECARBON | ① 逐库行业尽调报告(HTML/PDF,含字段字典、样本、分层统计、应用场景)② 数据质量与合规声明 ③ 采购建议与落地路径 ④ 一次修订 ⑤ 归档副本 | ¥2,980 | 一次性 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。