zero carbon · zc_parks
行业尽调报告 · 数据资产编号 zerocarb-zero-carbon · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段双碳与绿色资产已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
资产体量
208 KB
库文件 zero_carbon/zero_carbon.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | zc_parks | 50 | 36.2% |
| 2 | zc_enterprises | 4 | 2.9% |
| 3 | zc_emissions | 4 | 2.9% |
| 4 | zc_energy | 4 | 2.9% |
| 5 | zc_transport | 4 | 2.9% |
| 6 | zc_sink | 4 | 2.9% |
| 7 | zc_trace | 1 | 0.7% |
| 8 | zc_quota | 4 | 2.9% |
| 9 | zc_assessments | 4 | 2.9% |
| 10 | zc_apply | 43 | 31.2% |
| 11 | zc_audits | 15 | 10.9% |
| 12 | zc_orders | 0 | 0.0% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 23 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | park_no | 编码/标识 | 2 |
| 3 | name | 名称/分类 | 3 |
| 4 | region | 名称/分类 | 4 |
| 5 | industry | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | area_ha | 文本/枚举 | 6 |
| 7 | employees | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | buildings | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | revenue | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | green_power_ratio | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | electrification | 名称/分类 | 11 |
| 12 | waste_reuse | 文本/枚举 | 12 |
| 13 | water_reuse | 文本/枚举 | 13 |
| 14 | roof_area | 文本/枚举 | 14 |
| 15 | has_storage | 文本/枚举 | 15 |
| 16 | has_microgrid | 编码/标识 | 16 |
| 17 | green_cover | 文本/枚举 | 17 |
| 18 | sink_t | 文本/枚举 | 18 |
| 19 | ev_count | 数值/金额 | 19 |
| 20 | charger_count | 数值/金额 | 20 |
| 21 | score | 数值/金额 | 21 |
| 22 | level | 文本/枚举 | 22 |
| 23 | created_at | 时间/日期 | 23 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | park_no | name | region | industry | area_ha | employees | buildings | revenue | green_power_ratio | electrification | waste_reuse |
|---|
| 1 | ZP20260802100531679B | 日照绿色智造零碳产业园 | 山东省日照市 | 新能源装备 | 300.0 | 50 | 0 | 800000.0 | 0.35 | 0.6 | 0.97 |
| 2 | ZP275645 | 江苏零碳产业园 | 江西 | 汽车 | 1538.0 | 37443 | 38 | 16.0 | 0.6 | 0.68 | 0.69 |
| 3 | ZP238976 | 福建零碳产业园 | 河北 | 汽车 | 1806.0 | 17339 | 6 | 190.0 | 0.19 | 0.41 | 0.7 |
| 4 | ZP188501 | 广东零碳产业园 | 福建 | 化工 | 1765.0 | 33002 | 101 | 106.0 | 0.72 | 0.45 | 0.6 |
| 5 | ZP599365 | 河北零碳产业园 | 湖北 | 新材料 | 827.0 | 45294 | 95 | 100.0 | 0.48 | 0.39 | 0.89 |
| 6 | ZP740140 | 河南零碳产业园 | 辽宁 | 汽车 | 736.0 | 18216 | 39 | 26.0 | 0.3 | 0.68 | 0.61 |
| 7 | ZP972089 | 浙江零碳产业园 | 江苏 | 纺织 | 250.0 | 34923 | 18 | 176.0 | 0.46 | 0.44 | 0.49 |
| 8 | ZP998043 | 福建零碳产业园 | 广东 | 纺织 | 1394.0 | 42961 | 77 | 48.0 | 0.82 | 0.75 | 0.47 |
| 9 | ZP914854 | 江苏零碳产业园 | 安徽 | 纺织 | 731.0 | 4436 | 38 | 68.0 | 0.24 | 0.35 | 0.97 |
| 10 | ZP563031 | 江西零碳产业园 | 河北 | 电子信息 | 121.0 | 5278 | 14 | 147.0 | 0.68 | 0.81 | 0.31 |
| 11 | ZP601365 | 安徽零碳产业园 | 安徽 | 电子信息 | 1156.0 | 15301 | 5 | 99.0 | 0.86 | 0.83 | 0.63 |
| 12 | ZP982042 | 湖北零碳产业园 | 陕西 | 汽车 | 1376.0 | 13811 | 27 | 142.0 | 0.13 | 0.55 | 0.43 |
| 13 | ZP302472 | 江苏零碳产业园 | 江西 | 新材料 | 1051.0 | 25978 | 13 | 139.0 | 0.61 | 0.62 | 0.96 |
| 14 | ZP811016 | 辽宁零碳产业园 | 辽宁 | 化工 | 1567.0 | 38468 | 34 | 19.0 | 0.13 | 0.39 | 0.74 |
| 15 | ZP960607 | 陕西零碳产业园 | 浙江 | 生物医药 | 1301.0 | 11686 | 111 | 152.0 | 0.15 | 0.83 | 0.38 |
| 16 | ZP817318 | 福建零碳产业园 | 湖南 | 化工 | 708.0 | 14474 | 102 | 12.0 | 0.57 | 0.52 | 0.38 |
| 17 | ZP929478 | 辽宁零碳产业园 | 河南 | 纺织 | 1642.0 | 10838 | 7 | 125.0 | 0.16 | 0.3 | 0.93 |
| 18 | ZP770905 | 河北零碳产业园 | 湖南 | 生物医药 | 893.0 | 16179 | 27 | 157.0 | 0.65 | 0.69 | 0.79 |
| 19 | ZP748985 | 四川零碳产业园 | 辽宁 | 新材料 | 1000.0 | 41555 | 89 | 54.0 | 0.32 | 0.43 | 0.84 |
| 20 | ZP555786 | 河北零碳产业园 | 四川 | 生物医药 | 138.0 | 7343 | 99 | 14.0 | 0.84 | 0.41 | 0.83 |
主表 23 个字段,此处展示前 12 列;完整字段见上方字段字典。
五、典型应用场景
- 出口欧盟的 CBAM 填报与碳足迹核算底稿
- 零碳园区/无废城市申报的基线数据
- 碳汇项目开发与 CCER/VCM 信用的标的筛选
- 供应链 Scope 3 排放溯源与供应商分级
- 绿色金融与 ESG 披露的数据支撑
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-ZEROCARBZEROCARBON | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-ZEROCARBZEROCARBON | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。