数据资产卡 · 编号 VAULT-action-action-center · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, module, task, stage, done, done_at, created_at
| id | module | task | stage | done | done_at | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | data | 选定数据赛道 | 起步 | 0 | 2026-08-02 11:14:48 | 2026-08-02 10:53:20 |
| 2 | data | 领取采集器权限 | 起步 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 | |
| 3 | data | 配置自动采集 | 采集 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 | |
| 4 | data | 完成数据清洗去重 | 采集 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 | |
| 5 | data | 建立4维分类目录 | 采集 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 | |
| 6 | data | 生成趋势预测模型 | 分析 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 | |
| 7 | data | 产出3份样版报告 | 分析 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 | |
| 8 | data | 撰写数据字典 | 分析 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 | |
| 9 | data | 上架数据产品 | 变现 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 | |
| 10 | data | 接通智能客服报价 | 变现 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 | |
| 11 | data | 达成首月10单 | 变现 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 | |
| 12 | steel | 学习超低排放4大项指标 | 起步 | 0 | 2026-08-02 10:53:20 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。