数据资产卡 · 编号 VAULT-ad-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, slug, ts, kind, industry, region, kw, title, utm, path, hits, convs
| id | slug | ts | kind | industry | region | kw | title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | equipment-eu | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 欧洲 | 装备制造 欧洲 | 欧洲 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 |
| 173 | equipment-me | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 中东 | 装备制造 中东 | 中东 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 |
| 174 | equipment-sea | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 东南亚 | 装备制造 东南亚 | 东南亚 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 |
| 175 | equipment-af | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 非洲 | 装备制造 非洲 | 非洲 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 |
| 176 | equipment-ca | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 中亚 | 装备制造 中亚 | 中亚 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 |
| 177 | equipment-na | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 北美 | 装备制造 北美 | 北美 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 |
| 178 | equipment-sa | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 南美 | 装备制造 南美 | 南美 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 |
| 179 | equipment-ea | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 东亚 | 装备制造 东亚 | 东亚 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 |
| 180 | equipment-cn | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 中国 | 装备制造 中国 | 中国 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 |
| 181 | bulk-eu | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 欧洲 | 大宗贸易 欧洲 | 欧洲 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 |
| 182 | bulk-me | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 中东 | 大宗贸易 中东 | 中东 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 |
| 183 | bulk-sea | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 东南亚 | 大宗贸易 东南亚 | 东南亚 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。