数据资产卡 · 编号 VAULT-ai-advisor · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
day, rank, ref, kind, name, cc, ch, url, script, score, status
| day | rank | ref | kind | name | cc | ch | url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1 | C:d64a712b287a | company | PARATUS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/d64a712b287a |
| 2026-10-12 | 2 | C:dc9e2eb8caf8 | company | PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKET | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/dc9e2eb8caf8 |
| 2026-10-12 | 3 | C:d4e17e05e904 | company | POLAT HOLDING ANONIM SIRKETI | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/d4e17e05e904 |
| 2026-10-12 | 4 | C:d9e2283fbc22 | company | KAYA TURISTIK TESISLERI TITREYENGOL OTEL | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/d9e2283fbc22 |
| 2026-10-12 | 5 | C:ddaf7bb04287 | company | SONMEZ GLOBAL CELIK YATIRIMLARI GELISTIR | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/ddaf7bb04287 |
| 2026-10-12 | 6 | C:da3d842f6f96 | company | KALİBRE BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şİ | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/da3d842f6f96 |
| 2026-10-12 | 7 | C:defde9c04119 | company | OZAK GLOBAL HOLDING ANONIM SIRKETI | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/defde9c04119 |
| 2026-10-12 | 8 | C:d54246896db6 | company | FAMILY DANISMANLIK GAYRIMENKUL VE TICARE | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/d54246896db6 |
| 2026-10-12 | 9 | C:dbbc0af7a609 | company | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/dbbc0af7a609 |
| 2026-10-12 | 10 | C:d4033105ceb5 | company | S.G.S.SUPERVİSE GÖZETME ETÜD KONTROL SER | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/d4033105ceb5 |
| 2026-10-12 | 11 | C:d9cddb52e08a | company | JOHNSON CONTROLS KLİMA VE SOĞUTMA SERVİS | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/d9cddb52e08a |
| 2026-10-12 | 12 | C:dd978667638f | company | MEP YÖNETIM DANIŞMANLIĞI ANONIM ŞIRKETI | TR | wa | https://ilumegroup.cn/p/dd978667638f |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。