数据资产卡 · 编号 VAULT-carbon-desk · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
no, dom, sector, s_uniq, d_uniq, s_title, s_org, s_cc, s_sector, s_value, s_detail, s_url, d_title, d_buyer, d_cc, d_sector, d_value, d_need, d_url, score, value_cny, fee_cny, rate, basis, status, created_at, value_flag
| no | dom | sector | s_uniq | d_uniq | s_title | s_org | s_cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDPA000001 | park | 零碳园区 | cws:zero_park | cl:DP2026082508 | 零碳园区创建申报 | 平台自营 | CN |
| CDAS000001 | asset | 碳汇CCER | vl:carbon:POSCO Gwangyang steel plant:ct | cl:GM20260828181745C74D | POSCO Gwangyang steel plant | POSCO Gwangyang steel plant | KR |
| CDAS000002 | asset | 碳汇CCER | vl:carbon:POSCO Pohang steel plant:ct_as | cl:GM20260828181745C74D | POSCO Pohang steel plant | POSCO Pohang steel plant | KR |
| CDAS000003 | asset | 碳汇CCER | vl:carbon:NLMK Lipetsk steel plant:ct_as | cl:GM20260828181745C74D | NLMK Lipetsk steel plant | NLMK Lipetsk steel plant | RU |
| CDFP000001 | footprint | 碳合规综合 | cws:carbon_trace | cl:GM202608281822072F00 | 碳追溯体系(供应链) | 平台自营 | CN |
| CDFP000002 | footprint | 碳合规综合 | rq:RQ59261007CEAAAA | cl:GM202608281822079411 | CBAM2026 sourcing pack | Jgwheel | CN |
| CDFP000003 | footprint | 碳合规综合 | rq:RQ59261007A23B0E | cl:GM202608281822079411 | CBAM2026 sourcing pack | Meiling | CN |
| CDFP000004 | footprint | 碳合规综合 | cws:carbon_trace | cl:GM202608281822071EC2 | 碳追溯体系(供应链) | 平台自营 | CN |
| CDFP000005 | footprint | 碳合规综合 | rq:RQ59261007CEAAAA | cl:GM20260828182207F79A | CBAM2026 sourcing pack | Jgwheel | CN |
| CDFP000006 | footprint | 碳合规综合 | rq:RQ59261007A23B0E | cl:GM20260828182207F79A | CBAM2026 sourcing pack | Meiling | CN |
| CDAS000004 | asset | 碳汇CCER | vl:carbon:East Hope Metals Wucaiwan powe | cl:SINK20260828182207576D | East Hope Metals Wucaiwan power station | East Hope Metals Wucaiwan power station | CN |
| CDAS000005 | asset | 碳汇CCER | vl:carbon:Wyndham-East Kimberley Shire:c | cl:SINK20260828182207A31B | Wyndham-East Kimberley Shire | Wyndham-East Kimberley Shire | AU |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。