数据资产卡 · 编号 VAULT-carbon-mrv · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, p_no, admin, lon, lat, land_type, ndvi, ndvi_l8, ndvi_series, trend, stability, fvc, c_density, annual_per_ha, annual_t, co2e_t, uncertainty, grade, method, ts
| id | p_no | admin | lon | lat | land_type | ndvi | ndvi_l8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7827 | RP20260912044300F7AF27 | 省级样点 | 116.2 | 40.55 | 植被样点 | 0.5164 | 0.4726 |
| 7828 | RP202609120443000D85DB | 省级样点 | 117.4 | 39.3 | 植被样点 | 0.4126 | 0.3826 |
| 7829 | RP2026091204430039DD70 | 省级样点 | 115.3 | 41.1 | 植被样点 | 0.4722 | 0.4051 |
| 7830 | RP20260912044300409A6D | 省级样点 | 112.3 | 38.3 | 植被样点 | 0.6801 | 0.6701 |
| 7831 | RP20260912044300B2C5B6 | 省级样点 | 121.2 | 49.6 | 植被样点 | 0.4013 | 0.3751 |
| 7832 | RP2026091204430007F965 | 省级样点 | 124.4 | 42.3 | 植被样点 | 0.4088 | 0.3751 |
| 7833 | RP202609120443006A9671 | 省级样点 | 128.1 | 43.6 | 植被样点 | 0.5601 | 0.4726 |
| 7834 | RP202609120443006AF891 | 省级样点 | 127.5 | 48.5 | 植被样点 | 0.4972 | 0.4201 |
| 7835 | RP20260912044300D7C42A | 省级样点 | 121.4 | 31.1 | 植被样点 | 0.386 | 0.4351 |
| 7836 | RP2026091204430051061C | 省级样点 | 119.3 | 33.3 | 植被样点 | 0.7017 | 0.7401 |
| 7837 | RP2026091204430029B5E4 | 省级样点 | 119.9 | 29.3 | 植被样点 | 0.5593 | 0.6601 |
| 7838 | RP20260912044300A31980 | 省级样点 | 117.2 | 30.9 | 植被样点 | 0.4901 | 0.6901 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。