数据资产卡 · 编号 VAULT-carbon-panorama · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, name, province, emission, gdp, feature, grade
| id | name | province | emission | gdp | feature | grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 北京 | 1000.0 | 8000.0 | 全国碳交易系统承建方,绿电交易先行 | A |
| 2 | 上海 | 上海 | 1200.0 | 9500.0 | 全国碳市场核心,国际金融中心 | A |
| 3 | 广州 | 广东 | 900.0 | 6500.0 | 大湾区碳市场枢纽,制造业减排 | A |
| 4 | 深圳 | 广东 | 700.0 | 5200.0 | 碳市场+绿色金融创新,新能源汽车 | A |
| 5 | 天津 | 天津 | 800.0 | 5800.0 | 港口城市低碳转型,工业减排 | B |
| 6 | 重庆 | 重庆 | 750.0 | 4900.0 | 西南制造业低碳转型 | B |
| 7 | 成都 | 四川 | 650.0 | 4200.0 | 西部碳市场枢纽,绿电资源丰富 | B |
| 8 | 武汉 | 湖北 | 700.0 | 4700.0 | 中碳登所在地,碳交易中心 | A |
| 9 | 杭州 | 浙江 | 550.0 | 3800.0 | 数字经济低碳化,绿电交易 | A |
| 10 | 南京 | 江苏 | 600.0 | 4400.0 | 长三角制造业减排 | B |
| 11 | 苏州 | 江苏 | 650.0 | 5000.0 | 制造业低碳转型标杆 | B |
| 12 | 青岛 | 山东 | 500.0 | 3600.0 | 海洋碳汇(蓝碳)先行 | A |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。