数据资产卡 · 编号 VAULT-carbon-sink-net · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, name, country, city, kind, source, note, created_at
| id | name | country | city | kind | source | note | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45161 | 浙江绿能科技 | 碳业务企业·碳资产撮合 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45162 | 河南绿色产业园 | 碳业务企业·零碳园区申报 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45163 | 广东粤商集团 | 碳业务企业·碳资产撮合 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45164 | 中韩合作专线 | 碳业务企业·中韩碳汇出口 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45165 | 广西壮族自治区生态资产运营公司 | 碳业务企业·省级化债-CCE | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45166 | 贵州省生态资产运营公司 | 碳业务企业·省级化债-碳汇 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45167 | 张总 | 碳业务企业·自动撮合-综合 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45168 | 阿联酋绿碳 | 碳业务企业·自动撮合-综合 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45169 | 宝武钢铁电商 | 碳业务企业·自动撮合-碳资产 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45170 | 中铝国际贸易 | 碳业务企业·自动撮合-碳资产 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45171 | 浙江恒通实业 | 碳业务企业·自动撮合-碳资产 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 | |||
| 45172 | 江苏汇达贸易 | 碳业务企业·自动撮合-综合 | comp_leads | 2026-10-15 05:32:01 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。