数据资产卡 · 编号 VAULT-carbonas-carbon-asset · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
parcel_no, unit, prov, kind, land_type, area_mu, area_ha, ndvi, prov_base_ndvi, ndvi_ratio, prov_base_annual_per_ha, carbon_density_t_per_ha, potential_t, developable_t, tradable_t, annual_tco2e, annual_tco2e_calc, dev_pct, grade, price_ref, unit_price, annual_value, quota_t_per_mu, per_tree_equiv, right_status, cert_no, warrant_no, verify_body, method_code, memo
| parcel_no | unit | prov | kind | land_type | area_mu | area_ha | ndvi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP00001-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 37400.0 | 2493.33 | 0.6 |
| CP00002-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 90600.0 | 6040.0 | 0.46 |
| CP00003-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 竹林碳汇 | 林地 | 60800.0 | 4053.33 | 0.59 |
| CP00004-云南 | 勐腊县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 31400.0 | 2093.33 | 0.51 |
| CP00005-云南 | 勐腊县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 30000.0 | 2000.0 | 0.72 |
| CP00006-云南 | 勐腊县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 57100.0 | 3806.67 | 0.55 |
| CP00007-云南 | 普洱市思茅区碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 66900.0 | 4460.0 | 0.63 |
| CP00008-云南 | 普洱市思茅区碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 89500.0 | 5966.67 | 0.46 |
| CP00009-云南 | 普洱市思茅区碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 36000.0 | 2400.0 | 0.54 |
| CP00010-云南 | 澜沧县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 44400.00000000001 | 2960.0 | 0.56 |
| CP00011-云南 | 澜沧县碳汇资源单元 | 云南 | 竹林碳汇 | 林地 | 68900.0 | 4593.33 | 0.44 |
| CP00012-云南 | 澜沧县碳汇资源单元 | 云南 | 草地碳汇 | 林地 | 93600.0 | 6240.0 | 0.61 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。