数据资产卡 · 编号 VAULT-carbonmo-carbon-monetize · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
parcel_no, unit, prov, area_mu, path_code, basis_qty, unit_price, amount, readiness, condition_note, created_at
| parcel_no | unit | prov | area_mu | path_code | basis_qty | unit_price | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP00001-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 37400.0 | A1 | 1.0 | 38000.0 | 38000.0 |
| CP00001-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 37400.0 | B3 | 37400.0 | 12.0 | 448800.0 |
| CP00001-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 37400.0 | C1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| CP00001-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 37400.0 | C2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CP00002-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 90600.0 | A1 | 1.0 | 38000.0 | 38000.0 |
| CP00002-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 90600.0 | B3 | 90600.0 | 12.0 | 1087200.0 |
| CP00002-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 90600.0 | C1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| CP00002-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 90600.0 | C2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CP00003-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 60800.0 | A1 | 1.0 | 38000.0 | 38000.0 |
| CP00003-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 60800.0 | B3 | 60800.0 | 12.0 | 729600.0 |
| CP00003-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 60800.0 | C1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| CP00003-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 60800.0 | C2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。