数据资产卡 · 编号 VAULT-carbonun-carbon-universe · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,5,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
trace_no, u_no, step_no, step_name, step_output, evidence, method, ts
| trace_no | u_no | step_no | step_name | step_output | evidence | method | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007798 | CU-M-BDP-PAR-208007798 | 1 | 边界采集 | OSM way/208007798,16 个节点 | OpenStreetMap ODbL 开放数据 | OVERPASS-v2 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007798 | CU-M-BDP-PAR-208007798 | 2 | 面积测算 | 178311.3 m² = 267.467 亩 = 17.8311 公顷 | 等距圆柱近似 + 鞋带公式 | GEOM-SHOELACE-v1 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007798 | CU-M-BDP-PAR-208007798 | 3 | 地类判定 | 公园绿地(标签 {"leisure": "park", "name": "竞秀公 | OSM 标签语义映射 | OSM-TAG-MAP-v2 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007798 | CU-M-BDP-PAR-208007798 | 4 | 碳密度赋值 | 18.0 tC/ha(依据:城市绿地碳汇核算参考) | 城市绿地碳汇核算参考 | CD-DENSITY-v2 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007798 | CU-M-BDP-PAR-208007798 | 5 | 碳量核算 | 生物量 1176.87 tCO₂e;年固碳 32.096 tCO₂e(保守口径 | conservative = 理论值 × 0.6 | SINK-CALC-v2 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007798 | CU-M-BDP-PAR-208007798 | 6 | 本底登记 | 登记为「生态资源本底登记单元」,编号 CU-M-BDP-PAR-20800779 | 《自然资源统一确权登记暂行办法》 | REG-v2 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007798 | CU-M-BDP-PAR-208007798 | 7 | 资产归集 | 归入 保定 城市生态资产包 | 平台资产归集规则 | ASSET-PACK-v2 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007807 | CU-M-BDP-PAR-208007807 | 1 | 边界采集 | OSM way/208007807,9 个节点 | OpenStreetMap ODbL 开放数据 | OVERPASS-v2 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007807 | CU-M-BDP-PAR-208007807 | 2 | 面积测算 | 20670.6 m² = 31.006 亩 = 2.0671 公顷 | 等距圆柱近似 + 鞋带公式 | GEOM-SHOELACE-v1 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007807 | CU-M-BDP-PAR-208007807 | 3 | 地类判定 | 公园绿地(标签 {"leisure": "park", "name": "Min | OSM 标签语义映射 | OSM-TAG-MAP-v2 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007807 | CU-M-BDP-PAR-208007807 | 4 | 碳密度赋值 | 18.0 tC/ha(依据:城市绿地碳汇核算参考) | 城市绿地碳汇核算参考 | CD-DENSITY-v2 | 2026-10-11 05:10:01 |
| TR-CU-M-BDP-PAR-208007807 | CU-M-BDP-PAR-208007807 | 5 | 碳量核算 | 生物量 136.43 tCO₂e;年固碳 3.721 tCO₂e(保守口径 2. | conservative = 理论值 × 0.6 | SINK-CALC-v2 | 2026-10-11 05:10:01 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。