数据资产卡 · 编号 VAULT-cashier-cashier · 分组 资金与金融 · 更新 2026-10-15
无主资金、债权、票据、结算通道与金融标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, name, category, price, engine, descr, status
| id | name | category | price | engine | descr | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碳汇数据包 | 数据 | 980.0 | carbon | 31省碳汇数据 | active |
| 2 | 行业趋势报告 | 数据 | 2980.0 | data_center | 大宗趋势分析 | active |
| 3 | 钢企创A数据库 | 数据 | 1980.0 | data_center | 60钢企画像 | active |
| 4 | 欧盟碳达标报告 | 数据 | 2980.0 | data_center | CBAM合规 | active |
| 5 | 企业画像 | 数据 | 4980.0 | data_center | 40企业画像 | active |
| 6 | 算力服务 | 服务 | 19800.0 | data_center | 分析算力 | active |
| 7 | 情报订阅 | 服务 | 50000.0 | data_center | 全球贸易情报 | active |
| 8 | CBAM申报 | 合规 | 19800.0 | eu_shield | 欧盟碳关税申报 | active |
| 9 | FLH用工自证 | 合规 | 9800.0 | eu_shield | 用工追溯 | active |
| 10 | 市场转移方案 | 咨询 | 19800.0 | beltroad | 一带一路转移 | active |
| 11 | 碳足迹认证 | 认证 | 6800.0 | caiwei | 产品碳足迹 | active |
| 12 | 零碳园区认证 | 认证 | 29800.0 | caiwei | 园区零碳 | active |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。