数据资产卡 · 编号 VAULT-cbam2026-queue · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, pool_id, name, sector, state, tries, result, created_at, sent_at
| id | pool_id | name | sector | state | tries | result | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 武钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
| 2 | 3 | 包钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
| 3 | 4 | 宝钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
| 4 | 5 | 山东钢铁 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
| 5 | 7 | 西宁特钢 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
| 6 | 8 | 杭钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
| 7 | 9 | 宁科生物 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
| 8 | 10 | 凌钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
| 9 | 11 | 南钢股份 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
| 10 | 12 | 酒钢宏兴 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
| 11 | 14 | 抚顺特钢 | steel | suppressed | 1 | SUPPRESS | 2026-09-28T17:21:43 |
| 12 | 15 | 杭萧钢构 | steel | sent | 1 | OK | 2026-09-28T17:21:43 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。