数据资产卡 · 编号 VAULT-contract-batch · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, cno, match_type, category, demand_name, supplier, demand_contact, supplier_contact, score, file, ts
| id | cno | match_type | category | demand_name | supplier | demand_contact | supplier_contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTCH202609250001 | exporter_x_cbam | CBAM | 武钢股份 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 2 | MTCH202609250002 | exporter_x_cbam | CBAM | 包钢股份 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 3 | MTCH202609250003 | exporter_x_cbam | CBAM | 宝钢股份 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 4 | MTCH202609250004 | exporter_x_cbam | CBAM | 山东钢铁 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 5 | MTCH202609250005 | exporter_x_cbam | CBAM | 西宁特钢 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 6 | MTCH202609250006 | exporter_x_cbam | CBAM | 杭钢股份 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 7 | MTCH202609250007 | exporter_x_cbam | CBAM | 宁科生物 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 8 | MTCH202609250008 | exporter_x_cbam | CBAM | 凌钢股份 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 9 | MTCH202609250009 | exporter_x_cbam | CBAM | 南钢股份 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 10 | MTCH202609250010 | exporter_x_cbam | CBAM | 酒钢宏兴 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 11 | MTCH202609250011 | exporter_x_cbam | CBAM | 抚顺特钢 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] | |
| 12 | MTCH202609250012 | exporter_x_cbam | CBAM | 杭萧钢构 | ILUME CBAM合规中心 | [脱敏] |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。