数据资产卡 · 编号 VAULT-conversion-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ext_key, ts, name, contact, country, industry, need, source, origin, stage, cid, ip, raw, is_test
| id | ext_key | ts | name | contact | country | industry | need |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | leads_intake|leads|10 | 2026-09-30T15:51:15 | 武滟华 | [脱敏] | 中国 | other | 咨询服务:CWTT 国际标准中心(来自 /cwtt-std/) |
| 5 | leads_intake|leads|9 | 2026-09-28T17:27:38 | 测试养老团 | [脱敏] | tourism | [旅游康养] | |
| 8 | leads_intake|leads|4 | 2026-09-27T12:34:43 | APPSMOKE | [脱敏] | |||
| 9 | leads_intake|leads|3 | 2026-09-27T12:34:35 | APPSMOKE | [脱敏] | |||
| 12 | crm|leads|4844 | 2026-09-28 13:27:43 | 待跟进-311750 | 弃购挽回:PAY202609281317311750 | |||
| 13 | crm|leads|4843 | 2026-09-28 13:27:40 | 待跟进-300483 | 弃购挽回:PAY202609281317300483 | |||
| 14 | crm|leads|4842 | 2026-09-28 13:26:56 | 待跟进-304659 | 弃购挽回:PAY202609281317304659 | |||
| 15 | crm|leads|4841 | 2026-09-28 13:26:27 | 待跟进-317248 | 弃购挽回:PAY202609281317317248 | |||
| 16 | crm|leads|4840 | 2026-09-28 13:26:03 | 待跟进-307138 | 弃购挽回:PAY202609281317307138 | |||
| 17 | crm|leads|4839 | 2026-09-28 13:26:02 | 待跟进-304740 | 弃购挽回:PAY202609281317304740 | |||
| 18 | crm|leads|4838 | 2026-09-28 13:20:15 | 待跟进-202615 | 弃购挽回:PAY202609281309202615 | |||
| 19 | crm|leads|4837 | 2026-09-28 13:18:24 | 待跟进-425165 | 弃购挽回:PAY202609281309425165 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。