数据资产卡 · 编号 VAULT-deal-maker · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,3,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
ts, tbl, rid, flag, reason, dst
| ts | tbl | rid | flag | reason | dst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7527 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7544 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7549 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7571 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7577 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7592 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7619 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7620 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7621 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7632 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7650 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
| 2026-10-04 08:23:58 | sco_green_pool | 7664 | FIN? | 金融实体(基金/信托/资本),是否真实做该业务待核 | sco_green_pool |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。