数据资产卡 · 编号 VAULT-deliver-deep · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
key, name, family, fam_label, artifacts, reqs, reject, deep, price, updated_at
| key | name | family | fam_label | artifacts | reqs | reject | deep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| steel-a | 钢铁企业超低排放改造 · 环保绩效 A 级(创 A)全案 | carbon | 双碳合规 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| carbon-mrv | 碳核查与 MRV 全流程 | carbon | 双碳合规 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| ccer-dev | CCER 项目开发与登记 | carbon | 双碳合规 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| cbam-file | 欧盟 CBAM 申报代办 | carbon | 双碳合规 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| carbon-footprint | 产品碳足迹核算 | carbon | 双碳合规 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| green-cert | 绿证(GEC)申领与交易 | carbon | 双碳合规 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| esg-report | ESG 报告编制与披露 | carbon | 双碳合规 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| carbon-asset | 碳资产确权与托管 | carbon | 双碳合规 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| carbon-audit | 企业碳排放核查(第三方) | carbon | 双碳合规 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| carbon-quota | 碳配额履约与交易策略 | carbon | 双碳合规 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| carbon-neutral | 碳中和认证服务 | carbon | 双碳合规 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| carbon-sink | 一草一木碳汇全案(遥感监测 + 确权 + 核算核准 + 交易档案) | agri | 农业与碳汇 | 5 | 5 | 4 | 1 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。