数据资产卡 · 编号 VAULT-delivery · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ts, ref, consumer, campaign, channel, kind, target, subject, status, detail, tier
| id | ts | ref | consumer | campaign | channel | kind | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-02 08:05:02 | probe-chain-1 | outreach | probe | [脱敏] | ||
| 2 | 2026-10-02 08:05:02 | probe-chain-1 | outreach | probe | [脱敏] | ||
| 3 | 2026-10-02 08:05:02 | mradar-20261002-16079 | outreach | match_radar | [脱敏] | ||
| 4 | 2026-10-02 08:05:02 | mradar-20261002-8852 | outreach | match_radar | [脱敏] | ||
| 5 | 2026-10-02 08:05:02 | mradar-20261002-49655 | outreach | match_radar | [脱敏] | ||
| 6 | 2026-10-02 08:05:02 | mradar-20261002-130 | outreach | match_radar | [脱敏] | ||
| 7 | 2026-10-02 08:05:02 | mradar-20261002-63697 | outreach | match_radar | [脱敏] | ||
| 8 | 2026-10-02 08:05:02 | mradar-20261002-95999 | outreach | match_radar | [脱敏] | ||
| 9 | 2026-10-02 08:05:02 | mradar-20261002-30526 | outreach | match_radar | [脱敏] | ||
| 10 | 2026-10-02 08:05:02 | mradar-20261002-47708 | outreach | match_radar | [脱敏] | ||
| 11 | 2026-10-02 08:05:02 | mradar-20261002-20329 | outreach | match_radar | [脱敏] | ||
| 12 | 2026-10-02 08:05:02 | mradar-20261002-12080 | outreach | match_radar | [脱敏] |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。