数据资产卡 · 编号 VAULT-ecomarke-eco-market · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, city, prov, prov_en, records, species_cnt, threatened_cnt, kingdoms, top_species, src, collected_at
| id | city | prov | prov_en | records | species_cnt | threatened_cnt | kingdoms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 北京 | Beijing | 22483 | 60 | 116 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 2 | 上海 | 上海 | Shanghai | 4437 | 60 | 73 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 3 | 广州 | 广东 | Guangdong | 203990 | 60 | 2488 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 4 | 成都 | 四川 | Sichuan | 740112 | 60 | 10097 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 5 | 武汉 | 湖北 | Hubei | 184272 | 60 | 2233 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 6 | 杭州 | 浙江 | Zhejiang | 122871 | 60 | 1408 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 7 | 西安 | 陕西 | Shaanxi | 190760 | 60 | 1536 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 8 | 南京 | 江苏 | Jiangsu | 43973 | 60 | 603 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 9 | 重庆 | 重庆 | Chongqing | 207163 | 60 | 1700 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 10 | 天津 | 天津 | Tianjin | 1003 | 60 | 5 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 11 | 青岛 | 山东 | Shandong | 13370 | 60 | 116 | Animalia/Plantae/Fungi |
| 12 | 长沙 | 湖南 | Hunan | 125265 | 60 | 1276 | Animalia/Plantae/Fungi |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。