数据资产卡 · 编号 VAULT-energy-atlas · 分组 能源与电力 · 更新 2026-10-15
绿电、储能、油气、电网、新能源项目与装机指标。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
cc, city, lat, lon, ghi, ws, t2m, pv_g, wind_g, ts, precip, rh
| cc | city | lat | lon | ghi | ws | t2m | pv_g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Hamburg | 53.55 | 9.99 | 2.87 | 3.19 | 9.2 | D |
| ES | Seville | 37.39 | -5.98 | 5.02 | 2.41 | 18.0 | A |
| IT | Bari | 41.12 | 16.87 | 4.25 | 3.35 | 17.0 | C |
| PL | Warsaw | 52.23 | 21.01 | 2.98 | 2.93 | 8.6 | D |
| FR | Marseille | 43.3 | 5.37 | 4.44 | 3.04 | 14.2 | C |
| NL | Rotterdam | 51.92 | 4.48 | 3.03 | 4.21 | 10.8 | D |
| TR | Izmir | 38.42 | 27.14 | 4.84 | 3.22 | 17.3 | B |
| EG | Cairo | 30.04 | 31.24 | 5.71 | 2.87 | 21.8 | A+ |
| MA | Casablanca | 33.57 | -7.59 | 5.26 | 2.94 | 18.6 | A |
| ZA | Johannesburg | -26.2 | 28.05 | 5.58 | 2.33 | 17.1 | A+ |
| NG | Lagos | 6.52 | 3.37 | 4.59 | 2.25 | 26.4 | B |
| KE | Nairobi | -1.29 | 36.82 | 5.82 | 3.03 | 20.1 | A+ |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。