数据资产卡 · 编号 VAULT-energy-hub · 分组 能源与电力 · 更新 2026-10-19
绿电、储能、油气、电网、新能源项目与装机指标。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, dom, title, org, prov, city, cc2, sector, value, src, cc3, cname, cap_mw, lat, lon, ycommission, url, role
| id | dom | title | org | prov | city | cc2 | sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | solar | 能源托管 ESC202608021005320F69 | ILUME能源托管 | CN | 合同能源管理 | ||
| 2 | power | 用能结构 #1 · 2026 | ILUME能效中心 | CN | 能效 | ||
| 3 | power | 用能结构 #2 · 2026 | ILUME能效中心 | CN | 能效 | ||
| 4 | power | 用能结构 #3 · 2026 | ILUME能效中心 | CN | 能效 | ||
| 5 | power | 用能结构 #4 · 2026 | ILUME能效中心 | CN | 能效 | ||
| 6 | solar | 分布式光伏+绿电组合 | 平台自营 | CN | 绿电储能 | ||
| 7 | wind | Shanghai | 能源资源方 | CN | port | ||
| 8 | wind | Ningbo | 能源资源方 | CN | port | ||
| 9 | wind | Shenzhen | 能源资源方 | CN | port | ||
| 10 | wind | Guangzhou | 能源资源方 | CN | port | ||
| 11 | wind | Qingdao | 能源资源方 | CN | port | ||
| 12 | wind | Tianjin | 能源资源方 | CN | port |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。