数据资产卡 · 编号 VAULT-enriched-contacts · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, company, country, industry, domain, page, ts, sent
| id | company | country | industry | domain | page | ts | sent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantia GmbH | DE | 其他 | constantia.de | http | 2026-09-21 05:54:53 | 1 |
| 2 | Hotel am Leineschloss GmbH | DE | 其他 | hotel-am-leineschloss.de | http | 2026-09-21 05:56:22 | 1 |
| 3 | Okertaler Mineralbrunnen GmbH | DE | 大宗贸易 | okertaler-mineralbrunnen.de | http | 2026-09-21 05:57:13 | 1 |
| 4 | bettervest GmbH | DE | 其他 | bettervest.de | http | 2026-09-21 05:57:21 | 1 |
| 5 | bettervest GmbH | DE | 其他 | bettervest.de | http | 2026-09-21 05:57:21 | 1 |
| 6 | bettervest GmbH | DE | 其他 | bettervest.de | http | 2026-09-21 05:57:21 | 1 |
| 7 | bettervest GmbH | DE | 其他 | bettervest.de | http | 2026-09-21 05:57:21 | 1 |
| 8 | CountR GmbH | DE | 其他 | countr.de | http | 2026-09-21 05:57:29 | 1 |
| 9 | CountR GmbH | DE | 其他 | countr.de | http | 2026-09-21 05:57:29 | 1 |
| 10 | RWmedical GmbH | DE | 其他 | rwmedical.de | http | 2026-09-21 05:57:40 | 1 |
| 11 | akquinet Holding GmbH | DE | 其他 | akquinet.de | http | 2026-09-21 05:58:07 | 1 |
| 12 | Balbach GmbH | DE | 其他 | balbach.de | http | 2026-09-21 05:58:23 | 1 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。