数据资产卡 · 编号 VAULT-eu-exporters · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, code, name, sector, website, address, created_at, wkl_sent, policy_sent, followed, followed_at, tool_sent
| id | code | name | sector | website | address | created_at | wkl_sent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | sh600005 | 武钢股份 | steel | 2026-09-08 04:20:25 | 0 | ||
| 3 | sh600010 | 包钢股份 | steel | 2026-09-08 04:20:26 | 0 | ||
| 4 | sh600019 | 宝钢股份 | steel | 2026-09-08 04:20:27 | 0 | ||
| 5 | sh600022 | 山东钢铁 | steel | 2026-09-08 04:20:28 | 0 | ||
| 7 | sh600117 | 西宁特钢 | steel | 2026-09-08 04:20:29 | 0 | ||
| 8 | sh600126 | 杭钢股份 | steel | 2026-09-08 04:20:30 | 0 | ||
| 9 | sh600165 | 宁科生物 | steel | 2026-09-08 04:20:31 | 0 | ||
| 10 | sh600231 | 凌钢股份 | steel | 2026-09-08 04:20:32 | 1 | ||
| 11 | sh600282 | 南钢股份 | steel | 2026-09-08 04:20:33 | 1 | ||
| 12 | sh600307 | 酒钢宏兴 | steel | 2026-09-08 04:20:34 | 0 | ||
| 14 | sh600399 | 抚顺特钢 | steel | 2026-09-08 04:20:35 | 0 | ||
| 15 | sh600477 | 杭萧钢构 | steel | 2026-09-08 04:20:36 | 0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。