数据资产卡 · 编号 VAULT-fc · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-18
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
bk, key, name, m1, m2, m3, score, note, ts
| bk | key | name | m1 | m2 | m3 | score | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| industry | VL-trade | 全球贸易 | 12.55829400454466 | 0.28626042739563323 | 215538.0 | 40.6 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| industry | VL-carbon | 碳资源 | 0.10600640180756919 | 3.5523978685612785 | 563.0 | 9.2 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| industry | VL-port | 港口资源 | 1.0063872793424067 | 0.06694874404156177 | 37342.0 | 20.3 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| industry | VL-logi | 物流供应链 | 3.274496644295302 | 4.140192662430826 | 4879.0 | 48.3 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| industry | VL-bond | 保税仓资源 | 0.005495176456221761 | 24.444444444444443 | 45.0 | 49.0 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| industry | VL-fund | 华人无主资金 | 17.159362549800797 | 1.2537729277919665 | 4307.0 | 42.5 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| industry | VL-green | 新能源绿电储能 | 0.9806924101198402 | 9.809911744738628 | 5892.0 | 39.2 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| industry | VL-trace | 碳足迹碳追溯 | 0.8813376483279396 | 0.0 | 817.0 | 17.6 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| industry | VL-sink | 碳汇交易资源 | 0.645320197044335 | 2.2900763358778624 | 262.0 | 17.5 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| industry | VL-waste | 固废处置资源 | 5.183310533515732 | 14.146212721034573 | 3789.0 | 68.3 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| industry | VL-miner | 有色与矿产 | 57.597869507323566 | 1.4818753467727022 | 43256.0 | 43.0 | verticals 11 域快照(供需比 / 匹配率) |
| carbon | CH-footprint | 碳足迹核算 | 5.584830339321357 | 26.554681915654037 | 2798.0 | 75.5 | carbon 12 域(含申报落实率) |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。