数据资产卡 · 编号 VAULT-finance-hub · 分组 资金与金融 · 更新 2026-10-15
无主资金、债权、票据、结算通道与金融标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, book, seq, rec_id, self_sha, prev_sha, ts
| id | book | seq | rec_id | self_sha | prev_sha | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deal | 1 | 1 | 47221124522100473188c08ca6c4a0834ed2ab50 | GENESIS | 2026-09-28T17:17:24 |
| 2 | receipt | 1 | 1 | d8b9a8649c5c9beca4aa63a9f4982ec640570402 | GENESIS | 2026-09-28T17:17:24 |
| 3 | statement | 1 | 1 | dc5cd803b1c21790939362081c0a103f02777526 | GENESIS | 2026-09-28T17:17:24 |
| 4 | statement | 2 | 2 | 9e531b06cf7af7ea11b331b62f5adb216663592d | dc5cd803b1c21790939362081c0a103f02777526 | 2026-09-28T18:01:10 |
| 5 | receipt | 2 | 2 | 24cb63c6215ca9433a4a95ddb5518f4b11f26001 | d8b9a8649c5c9beca4aa63a9f4982ec640570402 | 2026-09-28T18:05:31 |
| 6 | receipt | 3 | 3 | acc69e2bd5d05e3c2af1280271f904f08028fe02 | 24cb63c6215ca9433a4a95ddb5518f4b11f26001 | 2026-09-28T18:27:28 |
| 7 | receipt | 4 | 4 | a6d4b7ced45bc014ada925c086b1ed92cc2f514d | acc69e2bd5d05e3c2af1280271f904f08028fe02 | 2026-09-28T18:27:57 |
| 8 | receipt | 5 | 5 | 4ba45a974d0024a290e9b0d74a1f76deb45fc618 | a6d4b7ced45bc014ada925c086b1ed92cc2f514d | 2026-09-28T18:27:57 |
| 9 | receipt | 6 | 6 | e198647e897e95b0416bec3e8efa1a5012b2af0c | 4ba45a974d0024a290e9b0d74a1f76deb45fc618 | 2026-09-28T20:15:22 |
| 10 | statement | 3 | 3 | 314cf43c911e1e347ec89ff9c0a6fb009222cf8e | 9e531b06cf7af7ea11b331b62f5adb216663592d | 2026-09-28T23:50:01 |
| 11 | statement | 4 | 4 | 3dd4d6e85fecb78637728e008db0e88fc49edd4f | 314cf43c911e1e347ec89ff9c0a6fb009222cf8e | 2026-09-29T23:50:01 |
| 12 | deal | 2 | 2 | d957da92179d46ce7f539e0095d000fe48d9a30c | 47221124522100473188c08ca6c4a0834ed2ab50 | 2026-09-30T15:04:20 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。