数据资产卡 · 编号 VAULT-gig-global · 分组 全球主体与信用 · 更新 2026-10-15
全球法人主体(LEI/GLEIF)、企业名录、信用分层与股权穿透底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,5,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
lei, name, country, industry, legal_form
| lei | name | country | industry | legal_form |
|---|---|---|---|---|
| 001GPB6A9XPE8XJICC14 | Fidelity Advisor Leveraged Company Stock | US | 其他 | 8888 |
| 004L5FPTUREIWK9T2N63 | Hutchin Hill Capital, LP | US | 其他 | T91T |
| 00EHHQ2ZHDCFXJCPCL46 | Vanguard Fiduciary Trust Company Vanguar | US | 华人无主资金 | 8888 |
| 00GBW0Z2GYIER7DHDS71 | ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | US | 其他 | HZEH |
| 00KLB2PFTM3060S2N216 | Oakmark International Fund | US | 其他 | 8888 |
| 00QDBXDXLLF3W3JJJO36 | Prudential Investment Portfolios 18 | US | 港口物流 | 8888 |
| 00TR8NKAEL48RGTZEW89 | ESG DOMESTIC OPPORTUNITY OFFSHORE FUND L | KY | 港口物流 | 9999 |
| 00TV1D5YIV5IDUGWBW29 | Ceridian Corporation Retirement Plan Tru | US | 其他 | 8888 |
| 00W0SLGGVF0QQ5Q36N03 | GE Pacific-3 Holdings, Inc. | US | 其他 | XTIQ |
| 00X5RQKJQQJFFX0WPA53 | The Greater Morristown Young Men's Chris | US | 其他 | XSNP |
| 00X8DSV26QKJPKUT5B34 | T. Rowe Price Core Plus Municipal Bond F | US | 有色金属水泥粮食 | 8888 |
| 010CMKZ3VON21WF2ZD45 | GE AVIATION CZECH S.R.O. | CZ | 其他 | 9HLU |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。