数据资产卡 · 编号 VAULT-gleif-entities · 分组 全球主体与信用 · 更新 2026-10-15
全球法人主体(LEI/GLEIF)、企业名录、信用分层与股权穿透底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,5,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
lei, legal_name, other_names, country, city, region, hq_country, hq_city, entity_status, legal_form, creation_date, reg_status, reg_date, last_update, managing_lou, corroboration, category, registration_authority_id, registration_authority_entity_id, legal_jurisdiction, next_renewal_date, last_update_date, address_line, postal_code, entity_category, validation_sources, bulk_date
| lei | legal_name | other_names | country | city | region | hq_country | hq_city |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254900KAM5GCZBPWPP21 | SORA AB | SE | Skara | SE-O | SE | Skara | |
| 029200013A5N6ZD0F605 | AFRINVEST SECURITIES LIMITED | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | |
| 029200137F2K8AH5C573 | CAPITAL ASSETS LIMITED | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | |
| 029200038B4L4ZI1E579 | CAPITAL BANCORP PLC | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | |
| 029200048F0K9UI5A508 | CAPITAL EXPRESS SECURITIES LTD | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | |
| 029200222D9S2BC3J917 | CARDINALSTONE SECURITIES LIMITED | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | |
| 029200067A7K6CH0H586 | CENTRAL SECURITIES CLEARING SYSTEM PLC | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | |
| 029200050A6L6XA0G556 | COWRY SECURITIES LIMITED | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | |
| 029200028G3L5BI6D581 | DIAMOND SECURITIES LIMITED | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | |
| 029200073F9T3DD5J993 | ECL ASSET MANAGEMENT LIMITED | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | |
| 029200086F9P0XG5J787 | EUROCOMM SECURITIES LIMITED | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS | |
| 029200107H2M7CH7C666 | FSDH CAPITAL LIMITED | NG | LAGOS | NG-LA | NG | LAGOS |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。